Resultados de la Quiniela domingo 7 de julio de 2019
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Quiniela, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar | Aik | 0 - 1 | 2 | ||
2 | Goteborg | Sundsvall | 2 - 1 | 1 | ||
3 | Sirius | Ostersunds | 1 - 1 | X | ||
4 | Malmo | Orebro | 2 - 1 | 1 | ||
5 | Norrkoping | Hacken | 2 - 1 | 1 | ||
6 | Hammarby | Falkenbergs | 6 - 2 | 1 | ||
7 | Philadelphia | Orlando City | 2 - 2 | X | ||
8 | Cincinnati | Houston Dyna. | 3 - 2 | 1 | ||
9 | Columbus Crew | Seattle Sounders | 1 - 2 | 2 | ||
10 | Montreal Imp. | Minnesota United | 2 - 3 | 2 | ||
11 | Kansas City | Chicago Fire | 1 - 0 | 1 | ||
12 | San Jose | Real Salt Lake | 1 - 0 | 1 | ||
13 | Atlanta United | New York Rb | 3 - 3 | X | ||
14 | New York City | Portland Timb. | 0 - 1 | 2 | ||
15 | Los Angeles FC | Vancouver | 6 - 1 | M-1 |
Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores |
---|---|---|---|
15 Aciertos |
300.000,00 € | 0,00 € | Acumulado 0 |
14 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | 0 |
13 Aciertos |
2.847,68 € | 54.105,92 € | 19 |
12 Aciertos |
154,15 € | 54.106,65 € | 351 |
11 Aciertos |
21,40 € | 54.099,20 € | 2.528 |
10 Aciertos |
4,85 € | 64.956,05 € | 13.393 |
Total |
- | 227.267,82 € | 16.291 |
Más detalles sobre este sorteo de la Quiniela |
---|
Total de Apuestas Recibidas: 961.884 |
Recaudación Total: 721.413 |
Total Pagado en Premios: 396.777 |