Estadísticas de la Bonoloto
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de la Bonoloto, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Bonoloto
1
519 veces
2
513 veces
3
508 veces
4
491 veces
5
492 veces
6
505 veces
7
488 veces
8
495 veces
9
505 veces
10
520 veces
11
489 veces
12
488 veces
13
496 veces
14
487 veces
15
499 veces
16
533 veces
17
471 veces
18
520 veces
19
496 veces
20
520 veces
21
498 veces
22
503 veces
23
489 veces
24
522 veces
25
514 veces
26
499 veces
27
510 veces
28
505 veces
29
459 veces
30
511 veces
31
521 veces
32
514 veces
33
521 veces
34
514 veces
35
511 veces
36
537 veces
37
534 veces
38
487 veces
39
512 veces
40
537 veces
41
512 veces
42
503 veces
43
485 veces
44
498 veces
45
525 veces
46
521 veces
47
515 veces
48
503 veces
49
509 veces
0
407 veces
1
408 veces
2
418 veces
3
391 veces
4
425 veces
5
394 veces
6
368 veces
7
458 veces
8
446 veces
9
419 veces
Números más seleccionados
Número | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
36 | 537 | Hace 6 días (11/05/2025) |
40 | 537 | Hace 9 días (08/05/2025) |
37 | 534 | Hace 11 días (06/05/2025) |
16 | 533 | Hace 1 días (16/05/2025) |
45 | 525 | Hace 3 días (14/05/2025) |
24 | 522 | Hace 1 días (16/05/2025) |
7 | 458 | Hace 3 días (14/05/2025) |
Números menos seleccionados
Números | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
29 | 459 | Hace 5 días (12/05/2025) |
17 | 471 | Hace 2 días (15/05/2025) |
43 | 485 | Hace 15 días (02/05/2025) |
38 | 487 | Hace 6 días (11/05/2025) |
14 | 487 | Hace 5 días (12/05/2025) |
7 | 488 | Hace 11 días (06/05/2025) |
6 | 368 | Hace 1 días (16/05/2025) |
Números que menos salen
Número | Último sorteo |
---|---|
10 | Hace 40 días (07/04/2025) |
2 | Hace 19 días (28/04/2025) |
15 | Hace 18 días (29/04/2025) |
33 | Hace 17 días (30/04/2025) |
9 | Hace 15 días (02/05/2025) |
39 | Hace 15 días (02/05/2025) |
2 | Hace 21 días (26/04/2025) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
31 | 40 | 76 |
33 | 38 | 75 |
20 | 46 | 74 |
21 | 47 | 73 |
2 | 22 | 72 |
30 | 36 | 72 |
Pares números principales consecutivos
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
33 | 34 | 67 |
44 | 45 | 64 |
35 | 36 | 61 |
34 | 35 | 60 |
21 | 22 | 60 |
8 | 9 | 59 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | 14 |
6 | 9 | 31 | 14 |
3 | 7 | 32 | 13 |
2 | 33 | 38 | 13 |
9 | 28 | 41 | 13 |
Tripletes consecutivos
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
36 | 37 | 38 | 8 |
34 | 35 | 36 | 8 |
8 | 9 | 10 | 7 |
20 | 21 | 22 | 7 |
15 | 16 | 17 | 6 |