Estadísticas de la Bonoloto
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de la Bonoloto, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Bonoloto
1
544 veces
2
540 veces
3
530 veces
4
514 veces
5
515 veces
6
536 veces
7
516 veces
8
519 veces
9
533 veces
10
549 veces
11
511 veces
12
520 veces
13
518 veces
14
511 veces
15
519 veces
16
558 veces
17
494 veces
18
543 veces
19
513 veces
20
548 veces
21
528 veces
22
531 veces
23
517 veces
24
548 veces
25
533 veces
26
525 veces
27
535 veces
28
527 veces
29
483 veces
30
530 veces
31
540 veces
32
540 veces
33
548 veces
34
536 veces
35
531 veces
36
557 veces
37
556 veces
38
509 veces
39
539 veces
40
562 veces
41
543 veces
42
534 veces
43
515 veces
44
524 veces
45
546 veces
46
549 veces
47
540 veces
48
515 veces
49
538 veces
0
430 veces
1
431 veces
2
440 veces
3
407 veces
4
441 veces
5
413 veces
6
387 veces
7
478 veces
8
472 veces
9
436 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 40 | 562 | Hace 3 días (01/12/2025) |
| 16 | 558 | Hace 2 días (02/12/2025) |
| 36 | 557 | Hace 29 días (05/11/2025) |
| 37 | 556 | Hace 5 días (29/11/2025) |
| 46 | 549 | Hace 1 días (03/12/2025) |
| 10 | 549 | Hace 4 días (30/11/2025) |
| 7 | 478 | Hace 2 días (02/12/2025) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 29 | 483 | Hace 2 días (02/12/2025) |
| 17 | 494 | Hace 3 días (01/12/2025) |
| 38 | 509 | Hace 5 días (29/11/2025) |
| 14 | 511 | Hace 9 días (25/11/2025) |
| 11 | 511 | Hace 5 días (29/11/2025) |
| 19 | 513 | Hace 15 días (19/11/2025) |
| 6 | 387 | Hace 33 días (01/11/2025) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 48 | Hace 100 días (26/08/2025) |
| 36 | Hace 29 días (05/11/2025) |
| 3 | Hace 26 días (08/11/2025) |
| 18 | Hace 21 días (13/11/2025) |
| 28 | Hace 16 días (18/11/2025) |
| 15 | Hace 15 días (19/11/2025) |
| 6 | Hace 33 días (01/11/2025) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 31 | 40 | 78 |
| 20 | 46 | 77 |
| 33 | 38 | 77 |
| 6 | 16 | 76 |
| 21 | 47 | 76 |
| 26 | 44 | 75 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 69 |
| 44 | 45 | 67 |
| 8 | 9 | 64 |
| 35 | 36 | 63 |
| 21 | 22 | 62 |
| 16 | 17 | 61 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | 15 |
| 6 | 16 | 47 | 14 |
| 19 | 34 | 41 | 14 |
| 6 | 9 | 31 | 14 |
| 30 | 31 | 40 | 13 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 8 |
| 36 | 37 | 38 | 8 |
| 34 | 35 | 36 | 8 |
| 26 | 27 | 28 | 7 |
