Estadísticas de la Bonoloto
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de la Bonoloto, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Bonoloto
1
557 veces
2
551 veces
3
542 veces
4
526 veces
5
525 veces
6
546 veces
7
531 veces
8
536 veces
9
544 veces
10
562 veces
11
528 veces
12
536 veces
13
533 veces
14
524 veces
15
533 veces
16
569 veces
17
504 veces
18
556 veces
19
526 veces
20
557 veces
21
536 veces
22
544 veces
23
528 veces
24
556 veces
25
546 veces
26
541 veces
27
542 veces
28
534 veces
29
494 veces
30
540 veces
31
556 veces
32
551 veces
33
561 veces
34
547 veces
35
543 veces
36
566 veces
37
576 veces
38
520 veces
39
549 veces
40
566 veces
41
557 veces
42
548 veces
43
532 veces
44
543 veces
45
557 veces
46
563 veces
47
545 veces
48
525 veces
49
546 veces
0
442 veces
1
441 veces
2
445 veces
3
418 veces
4
454 veces
5
423 veces
6
394 veces
7
487 veces
8
480 veces
9
449 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 37 | 576 | Hace 2 días (10/03/2026) |
| 16 | 569 | Hace 4 días (08/03/2026) |
| 36 | 566 | Hace 3 días (09/03/2026) |
| 40 | 566 | Hace 31 días (09/02/2026) |
| 46 | 563 | Hace 4 días (08/03/2026) |
| 10 | 562 | Hace 35 días (05/02/2026) |
| 7 | 487 | Hace 15 días (25/02/2026) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 29 | 494 | Hace 8 días (04/03/2026) |
| 17 | 504 | Hace 23 días (17/02/2026) |
| 38 | 520 | Hace 6 días (06/03/2026) |
| 14 | 524 | Hace 4 días (08/03/2026) |
| 5 | 525 | Hace 13 días (27/02/2026) |
| 48 | 525 | Hace 2 días (10/03/2026) |
| 6 | 394 | Hace 28 días (12/02/2026) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 10 | Hace 35 días (05/02/2026) |
| 40 | Hace 31 días (09/02/2026) |
| 27 | Hace 24 días (16/02/2026) |
| 17 | Hace 23 días (17/02/2026) |
| 18 | Hace 23 días (17/02/2026) |
| 13 | Hace 19 días (21/02/2026) |
| 6 | Hace 28 días (12/02/2026) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 12 | 37 | 78 |
| 20 | 46 | 78 |
| 26 | 44 | 78 |
| 31 | 40 | 78 |
| 33 | 38 | 77 |
| 6 | 16 | 76 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 73 |
| 44 | 45 | 70 |
| 45 | 46 | 64 |
| 8 | 9 | 64 |
| 35 | 36 | 63 |
| 29 | 30 | 62 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 31 | 15 |
| 1 | 7 | 14 | 15 |
| 19 | 23 | 37 | 14 |
| 6 | 16 | 47 | 14 |
| 19 | 34 | 41 | 14 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 8 |
| 36 | 37 | 38 | 8 |
| 34 | 35 | 36 | 8 |
| 29 | 30 | 31 | 7 |
