Estadísticas de la Bonoloto
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de la Bonoloto, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Bonoloto
1
562 veces
2
555 veces
3
550 veces
4
531 veces
5
532 veces
6
554 veces
7
535 veces
8
540 veces
9
549 veces
10
569 veces
11
535 veces
12
542 veces
13
538 veces
14
528 veces
15
541 veces
16
573 veces
17
512 veces
18
565 veces
19
527 veces
20
562 veces
21
544 veces
22
555 veces
23
535 veces
24
561 veces
25
550 veces
26
548 veces
27
544 veces
28
540 veces
29
496 veces
30
547 veces
31
560 veces
32
554 veces
33
565 veces
34
548 veces
35
548 veces
36
571 veces
37
578 veces
38
524 veces
39
552 veces
40
570 veces
41
565 veces
42
556 veces
43
537 veces
44
548 veces
45
562 veces
46
574 veces
47
555 veces
48
531 veces
49
550 veces
0
447 veces
1
445 veces
2
451 veces
3
422 veces
4
456 veces
5
426 veces
6
401 veces
7
494 veces
8
482 veces
9
454 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 37 | 578 | Hace 2 días (25/04/2026) |
| 46 | 574 | Hace 6 días (21/04/2026) |
| 16 | 573 | Hace 14 días (13/04/2026) |
| 36 | 571 | Hace 10 días (17/04/2026) |
| 40 | 570 | Hace 9 días (18/04/2026) |
| 10 | 569 | Hace 11 días (16/04/2026) |
| 7 | 494 | Hace 3 días (24/04/2026) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 29 | 496 | Hace 10 días (17/04/2026) |
| 17 | 512 | Hace 3 días (24/04/2026) |
| 38 | 524 | Hace 5 días (22/04/2026) |
| 19 | 527 | Hace 4 días (23/04/2026) |
| 14 | 528 | Hace 2 días (25/04/2026) |
| 4 | 531 | Hace 15 días (12/04/2026) |
| 6 | 401 | Hace 12 días (15/04/2026) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 34 | Hace 40 días (18/03/2026) |
| 7 | Hace 23 días (04/04/2026) |
| 2 | Hace 21 días (06/04/2026) |
| 28 | Hace 21 días (06/04/2026) |
| 30 | Hace 20 días (07/04/2026) |
| 39 | Hace 20 días (07/04/2026) |
| 8 | Hace 37 días (21/03/2026) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 31 | 40 | 80 |
| 20 | 46 | 79 |
| 26 | 44 | 79 |
| 6 | 16 | 78 |
| 33 | 38 | 78 |
| 12 | 37 | 78 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 73 |
| 44 | 45 | 72 |
| 45 | 46 | 65 |
| 8 | 9 | 64 |
| 21 | 22 | 63 |
| 35 | 36 | 63 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 31 | 15 |
| 1 | 7 | 14 | 15 |
| 8 | 15 | 21 | 14 |
| 19 | 23 | 37 | 14 |
| 6 | 16 | 47 | 14 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 8 |
| 36 | 37 | 38 | 8 |
| 34 | 35 | 36 | 8 |
| 29 | 30 | 31 | 7 |
