Estadísticas de la Bonoloto
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de la Bonoloto, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Bonoloto
1
547 veces
2
545 veces
3
537 veces
4
520 veces
5
520 veces
6
542 veces
7
524 veces
8
529 veces
9
539 veces
10
558 veces
11
523 veces
12
528 veces
13
528 veces
14
517 veces
15
524 veces
16
562 veces
17
501 veces
18
548 veces
19
519 veces
20
554 veces
21
533 veces
22
537 veces
23
521 veces
24
553 veces
25
538 veces
26
530 veces
27
538 veces
28
531 veces
29
489 veces
30
536 veces
31
548 veces
32
546 veces
33
554 veces
34
544 veces
35
538 veces
36
561 veces
37
569 veces
38
512 veces
39
543 veces
40
564 veces
41
547 veces
42
543 veces
43
525 veces
44
531 veces
45
550 veces
46
557 veces
47
542 veces
48
519 veces
49
540 veces
0
438 veces
1
436 veces
2
442 veces
3
413 veces
4
446 veces
5
420 veces
6
389 veces
7
483 veces
8
474 veces
9
443 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 37 | 569 | Hace 4 días (18/01/2026) |
| 40 | 564 | Hace 12 días (10/01/2026) |
| 16 | 562 | Hace 2 días (20/01/2026) |
| 36 | 561 | Hace 6 días (16/01/2026) |
| 10 | 558 | Hace 6 días (16/01/2026) |
| 46 | 557 | Hace 6 días (16/01/2026) |
| 7 | 483 | Hace 7 días (15/01/2026) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 29 | 489 | Hace 7 días (15/01/2026) |
| 17 | 501 | Hace 13 días (09/01/2026) |
| 38 | 512 | Hace 22 días (31/12/2025) |
| 14 | 517 | Hace 14 días (08/01/2026) |
| 48 | 519 | Hace 19 días (03/01/2026) |
| 19 | 519 | Hace 2 días (20/01/2026) |
| 6 | 389 | Hace 10 días (12/01/2026) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 27 | Hace 29 días (24/12/2025) |
| 18 | Hace 22 días (31/12/2025) |
| 28 | Hace 22 días (31/12/2025) |
| 38 | Hace 22 días (31/12/2025) |
| 33 | Hace 19 días (03/01/2026) |
| 48 | Hace 19 días (03/01/2026) |
| 5 | Hace 20 días (02/01/2026) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 31 | 40 | 78 |
| 12 | 37 | 77 |
| 20 | 46 | 77 |
| 33 | 38 | 77 |
| 6 | 16 | 76 |
| 21 | 47 | 76 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 71 |
| 44 | 45 | 67 |
| 8 | 9 | 64 |
| 35 | 36 | 63 |
| 45 | 46 | 62 |
| 21 | 22 | 62 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 31 | 15 |
| 1 | 7 | 14 | 15 |
| 6 | 16 | 47 | 14 |
| 19 | 34 | 41 | 14 |
| 3 | 12 | 37 | 13 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 8 |
| 36 | 37 | 38 | 8 |
| 34 | 35 | 36 | 8 |
| 29 | 30 | 31 | 7 |
