Estadísticas de la Bonoloto
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de la Bonoloto, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Bonoloto
1
545 veces
2
540 veces
3
531 veces
4
515 veces
5
516 veces
6
538 veces
7
518 veces
8
520 veces
9
534 veces
10
550 veces
11
513 veces
12
523 veces
13
518 veces
14
514 veces
15
519 veces
16
558 veces
17
494 veces
18
545 veces
19
515 veces
20
549 veces
21
530 veces
22
531 veces
23
519 veces
24
548 veces
25
534 veces
26
526 veces
27
535 veces
28
528 veces
29
483 veces
30
532 veces
31
540 veces
32
540 veces
33
548 veces
34
536 veces
35
532 veces
36
558 veces
37
558 veces
38
509 veces
39
540 veces
40
562 veces
41
545 veces
42
535 veces
43
517 veces
44
524 veces
45
547 veces
46
551 veces
47
540 veces
48
517 veces
49
538 veces
0
432 veces
1
431 veces
2
440 veces
3
409 veces
4
442 veces
5
415 veces
6
387 veces
7
479 veces
8
472 veces
9
436 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 40 | 562 | Hace 11 días (01/12/2025) |
| 37 | 558 | Hace 1 días (11/12/2025) |
| 36 | 558 | Hace 4 días (08/12/2025) |
| 16 | 558 | Hace 10 días (02/12/2025) |
| 46 | 551 | Hace 1 días (11/12/2025) |
| 10 | 550 | Hace 2 días (10/12/2025) |
| 7 | 479 | Hace 5 días (07/12/2025) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 29 | 483 | Hace 10 días (02/12/2025) |
| 17 | 494 | Hace 11 días (01/12/2025) |
| 38 | 509 | Hace 13 días (29/11/2025) |
| 11 | 513 | Hace 2 días (10/12/2025) |
| 14 | 514 | Hace 2 días (10/12/2025) |
| 19 | 515 | Hace 7 días (05/12/2025) |
| 6 | 387 | Hace 41 días (01/11/2025) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 15 | Hace 23 días (19/11/2025) |
| 32 | Hace 21 días (21/11/2025) |
| 22 | Hace 19 días (23/11/2025) |
| 44 | Hace 19 días (23/11/2025) |
| 13 | Hace 15 días (27/11/2025) |
| 49 | Hace 15 días (27/11/2025) |
| 6 | Hace 41 días (01/11/2025) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 31 | 40 | 78 |
| 20 | 46 | 77 |
| 33 | 38 | 77 |
| 12 | 37 | 76 |
| 6 | 16 | 76 |
| 21 | 47 | 76 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 69 |
| 44 | 45 | 67 |
| 8 | 9 | 64 |
| 35 | 36 | 63 |
| 45 | 46 | 62 |
| 21 | 22 | 62 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | 15 |
| 6 | 16 | 47 | 14 |
| 19 | 34 | 41 | 14 |
| 6 | 9 | 31 | 14 |
| 12 | 26 | 37 | 13 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 8 |
| 36 | 37 | 38 | 8 |
| 34 | 35 | 36 | 8 |
| 26 | 27 | 28 | 7 |
