Estadísticas de la Bonoloto
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de la Bonoloto, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Bonoloto
1
570 veces
2
562 veces
3
553 veces
4
536 veces
5
534 veces
6
559 veces
7
538 veces
8
543 veces
9
552 veces
10
576 veces
11
542 veces
12
547 veces
13
548 veces
14
530 veces
15
546 veces
16
581 veces
17
518 veces
18
572 veces
19
533 veces
20
565 veces
21
550 veces
22
562 veces
23
544 veces
24
568 veces
25
556 veces
26
553 veces
27
548 veces
28
549 veces
29
503 veces
30
555 veces
31
562 veces
32
558 veces
33
569 veces
34
552 veces
35
555 veces
36
573 veces
37
585 veces
38
529 veces
39
556 veces
40
577 veces
41
574 veces
42
561 veces
43
541 veces
44
552 veces
45
569 veces
46
581 veces
47
564 veces
48
538 veces
49
555 veces
0
450 veces
1
447 veces
2
453 veces
3
429 veces
4
460 veces
5
432 veces
6
409 veces
7
498 veces
8
485 veces
9
461 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 37 | 585 | Hace 4 días (07/06/2026) |
| 16 | 581 | Hace 2 días (09/06/2026) |
| 46 | 581 | Hace 10 días (01/06/2026) |
| 40 | 577 | Hace 4 días (07/06/2026) |
| 10 | 576 | Hace 5 días (06/06/2026) |
| 41 | 574 | Hace 2 días (09/06/2026) |
| 7 | 498 | Hace 9 días (02/06/2026) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 29 | 503 | Hace 2 días (09/06/2026) |
| 17 | 518 | Hace 6 días (05/06/2026) |
| 38 | 529 | Hace 3 días (08/06/2026) |
| 14 | 530 | Hace 21 días (21/05/2026) |
| 19 | 533 | Hace 12 días (30/05/2026) |
| 5 | 534 | Hace 34 días (08/05/2026) |
| 6 | 409 | Hace 7 días (04/06/2026) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 5 | Hace 34 días (08/05/2026) |
| 8 | Hace 22 días (20/05/2026) |
| 14 | Hace 21 días (21/05/2026) |
| 7 | Hace 18 días (24/05/2026) |
| 45 | Hace 18 días (24/05/2026) |
| 31 | Hace 16 días (26/05/2026) |
| 4 | Hace 27 días (15/05/2026) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 31 | 40 | 80 |
| 20 | 46 | 79 |
| 26 | 44 | 79 |
| 21 | 47 | 78 |
| 6 | 16 | 78 |
| 33 | 38 | 78 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 73 |
| 44 | 45 | 72 |
| 8 | 9 | 65 |
| 21 | 22 | 65 |
| 45 | 46 | 65 |
| 29 | 30 | 64 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 31 | 15 |
| 1 | 7 | 14 | 15 |
| 24 | 28 | 37 | 14 |
| 8 | 15 | 21 | 14 |
| 19 | 23 | 37 | 14 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 8 |
| 36 | 37 | 38 | 8 |
| 34 | 35 | 36 | 8 |
| 29 | 30 | 31 | 7 |
