Estadísticas de la Bonoloto
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de la Bonoloto, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Bonoloto
1
548 veces
2
546 veces
3
538 veces
4
521 veces
5
521 veces
6
542 veces
7
525 veces
8
529 veces
9
539 veces
10
560 veces
11
524 veces
12
529 veces
13
529 veces
14
518 veces
15
524 veces
16
562 veces
17
502 veces
18
548 veces
19
520 veces
20
554 veces
21
533 veces
22
538 veces
23
521 veces
24
553 veces
25
539 veces
26
532 veces
27
538 veces
28
531 veces
29
489 veces
30
537 veces
31
548 veces
32
546 veces
33
555 veces
34
544 veces
35
538 veces
36
561 veces
37
569 veces
38
513 veces
39
543 veces
40
564 veces
41
548 veces
42
544 veces
43
525 veces
44
532 veces
45
550 veces
46
557 veces
47
542 veces
48
519 veces
49
540 veces
0
438 veces
1
436 veces
2
442 veces
3
413 veces
4
446 veces
5
420 veces
6
392 veces
7
484 veces
8
474 veces
9
443 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 37 | 569 | Hace 8 días (18/01/2026) |
| 40 | 564 | Hace 16 días (10/01/2026) |
| 16 | 562 | Hace 6 días (20/01/2026) |
| 36 | 561 | Hace 10 días (16/01/2026) |
| 10 | 560 | Hace 3 días (23/01/2026) |
| 46 | 557 | Hace 10 días (16/01/2026) |
| 7 | 484 | Hace 1 días (25/01/2026) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 29 | 489 | Hace 11 días (15/01/2026) |
| 17 | 502 | Hace 3 días (23/01/2026) |
| 38 | 513 | Hace 2 días (24/01/2026) |
| 14 | 518 | Hace 3 días (23/01/2026) |
| 48 | 519 | Hace 23 días (03/01/2026) |
| 19 | 520 | Hace 1 días (25/01/2026) |
| 6 | 392 | Hace 2 días (24/01/2026) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 27 | Hace 33 días (24/12/2025) |
| 18 | Hace 26 días (31/12/2025) |
| 28 | Hace 26 días (31/12/2025) |
| 48 | Hace 23 días (03/01/2026) |
| 32 | Hace 16 días (10/01/2026) |
| 40 | Hace 16 días (10/01/2026) |
| 5 | Hace 24 días (02/01/2026) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 31 | 40 | 78 |
| 12 | 37 | 77 |
| 20 | 46 | 77 |
| 33 | 38 | 77 |
| 26 | 44 | 76 |
| 6 | 16 | 76 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 71 |
| 44 | 45 | 67 |
| 8 | 9 | 64 |
| 35 | 36 | 63 |
| 45 | 46 | 62 |
| 21 | 22 | 62 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 31 | 15 |
| 1 | 7 | 14 | 15 |
| 6 | 16 | 47 | 14 |
| 19 | 34 | 41 | 14 |
| 3 | 12 | 37 | 13 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 8 |
| 36 | 37 | 38 | 8 |
| 34 | 35 | 36 | 8 |
| 29 | 30 | 31 | 7 |
