Estadísticas de Loto Chile
Revisa las últimas estadísticas de la Loto de Chile, incluyendo la información desde todos los sorteos anteriores hasta el más reciente. Utiliza el menú desplegable para seleccionar el rango de fechas que quieras consultar y obtendrás la información en segundos.
¡Juega a Mega Millions de USA hoy y gana en grande!
Próximo Bote
303.000.000 $
Periodo del Sorteo
Primer Sorteo
1 ene. 2019
1 ene. 2019
Último Sorteo
31 oct. 2024
31 oct. 2024
Sorteos Incluidos
914
914
Tabla de frecuencia de números de Loto Chile
1
183 veces
2
178 veces
3
172 veces
4
181 veces
5
196 veces
6
183 veces
7
184 veces
8
183 veces
9
181 veces
10
154 veces
11
181 veces
12
160 veces
13
172 veces
14
163 veces
15
173 veces
16
186 veces
17
157 veces
18
172 veces
19
170 veces
20
187 veces
21
177 veces
22
184 veces
23
162 veces
24
169 veces
25
191 veces
26
165 veces
27
160 veces
28
186 veces
29
166 veces
30
185 veces
31
194 veces
32
174 veces
33
199 veces
34
176 veces
35
172 veces
36
159 veces
37
177 veces
38
175 veces
39
153 veces
40
177 veces
41
159 veces
Números más seleccionados
Número | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
33 | 199 | Hace 2139 días (25/12/2018) |
5 | 196 | Hace 2144 días (20/12/2018) |
31 | 194 | Hace 2160 días (04/12/2018) |
25 | 191 | Hace 2153 días (11/12/2018) |
20 | 187 | Hace 2148 días (16/12/2018) |
28 | 186 | Hace 2141 días (23/12/2018) |
Números menos seleccionados
Números | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
39 | 153 | Hace 2197 días (28/10/2018) |
10 | 154 | Hace 2146 días (18/12/2018) |
17 | 157 | Hace 2144 días (20/12/2018) |
36 | 159 | Hace 2162 días (02/12/2018) |
41 | 159 | Hace 2134 días (30/12/2018) |
27 | 160 | Hace 2141 días (23/12/2018) |
Números que menos salen
Número | Último sorteo |
---|---|
14 | Hace 2200 días (25/10/2018) |
39 | Hace 2197 días (28/10/2018) |
4 | Hace 2179 días (15/11/2018) |
38 | Hace 2167 días (27/11/2018) |
22 | Hace 2162 días (02/12/2018) |
36 | Hace 2162 días (02/12/2018) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
2 | 12 | 30 |
10 | 28 | 29 |
8 | 31 | 29 |
19 | 37 | 29 |
2 | 11 | 28 |
31 | 38 | 28 |
Pares números principales consecutivos
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
21 | 22 | 24 |
2 | 3 | 23 |
26 | 27 | 21 |
33 | 34 | 20 |
22 | 23 | 20 |
15 | 16 | 20 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
10 | 28 | 33 | 8 |
1 | 11 | 30 | 7 |
2 | 5 | 11 | 7 |
20 | 22 | 35 | 7 |
11 | 22 | 23 | 7 |
Tripletes consecutivos
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 6 |
19 | 20 | 21 | 4 |
29 | 30 | 31 | 4 |
37 | 38 | 39 | 4 |
11 | 12 | 13 | 4 |