Estadísticas de Eurojackpot
Revisa las últimas estadísticas de Eurojackpot, incluyendo desde todos los sorteos anteriores hasta el más reciente. Utiliza el menú desplegable para elegir el rango de fechas que quieras consultar.
Periodo del Sorteo
Primer Sorteo
25 mar. 2022
25 mar. 2022
Último Sorteo
16 may. 2025
16 may. 2025
Sorteos Incluidos
329
329
Tabla de frecuencia de números de Eurojackpot
1
21 veces
2
24 veces
3
23 veces
4
22 veces
5
25 veces
6
19 veces
7
23 veces
8
27 veces
9
25 veces
10
14 veces
11
18 veces
12
25 veces
13
16 veces
14
21 veces
15
32 veces
16
24 veces
17
28 veces
18
22 veces
19
25 veces
20
27 veces
21
30 veces
22
22 veces
23
26 veces
24
29 veces
25
21 veces
26
20 veces
27
18 veces
28
15 veces
29
28 veces
30
24 veces
31
24 veces
32
25 veces
33
25 veces
34
30 veces
35
27 veces
36
23 veces
37
17 veces
38
28 veces
39
20 veces
40
21 veces
41
24 veces
42
24 veces
43
30 veces
44
27 veces
45
21 veces
46
26 veces
47
22 veces
48
17 veces
49
32 veces
50
23 veces
1
42 veces
2
41 veces
3
39 veces
4
56 veces
5
42 veces
6
40 veces
7
56 veces
8
52 veces
9
54 veces
10
50 veces
Números más seleccionados
Número | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
49 | 32 | Hace 1163 días (11/03/2022) |
15 | 32 | Hace 1219 días (14/01/2022) |
43 | 30 | Hace 1156 días (18/03/2022) |
34 | 30 | Hace 1177 días (25/02/2022) |
21 | 30 | Hace 1205 días (28/01/2022) |
24 | 29 | Hace 1401 días (16/07/2021) |
4 | 56 | Hace 1184 días (18/02/2022) |
Números menos seleccionados
Números | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
10 | 14 | Hace 1184 días (18/02/2022) |
28 | 15 | Hace 1317 días (08/10/2021) |
13 | 16 | Hace 1261 días (03/12/2021) |
48 | 17 | Hace 1254 días (10/12/2021) |
37 | 17 | Hace 1191 días (11/02/2022) |
11 | 18 | Hace 1296 días (29/10/2021) |
3 | 39 | Hace 1191 días (11/02/2022) |
Números que menos salen
Número | Último sorteo |
---|---|
40 | Hace 1478 días (30/04/2021) |
24 | Hace 1401 días (16/07/2021) |
45 | Hace 1366 días (20/08/2021) |
14 | Hace 1338 días (17/09/2021) |
22 | Hace 1331 días (24/09/2021) |
28 | Hace 1317 días (08/10/2021) |
3 | Hace 1191 días (11/02/2022) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
17 | 30 | 9 |
14 | 45 | 8 |
28 | 31 | 8 |
15 | 17 | 8 |
11 | 20 | 8 |
2 | 40 | 8 |
Pares números principales consecutivos
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
20 | 21 | 6 |
23 | 24 | 5 |
2 | 3 | 5 |
30 | 31 | 5 |
1 | 2 | 5 |
17 | 18 | 5 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
3 | 15 | 35 | 3 |
2 | 34 | 49 | 3 |
14 | 47 | 50 | 3 |
10 | 11 | 20 | 3 |
20 | 23 | 37 | 3 |
Tripletes consecutivos
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 2 |
26 | 27 | 28 | 1 |
39 | 40 | 41 | 1 |
2 | 3 | 4 | 1 |
22 | 23 | 24 | 1 |