Estadísticas del Gordo de la Primitiva
Revisa las últimas estadísticas del Gordo de la Primitiva, incluyendo desde todos los sorteos anteriores hasta el más reciente.
Tabla de frecuencia de números del Gordo
1
75 veces
2
105 veces
3
110 veces
4
87 veces
5
84 veces
6
108 veces
7
91 veces
8
98 veces
9
110 veces
10
92 veces
11
116 veces
12
102 veces
13
93 veces
14
85 veces
15
102 veces
16
83 veces
17
88 veces
18
103 veces
19
107 veces
20
91 veces
21
90 veces
22
94 veces
23
96 veces
24
109 veces
25
84 veces
26
100 veces
27
101 veces
28
95 veces
29
101 veces
30
73 veces
31
94 veces
32
96 veces
33
95 veces
34
121 veces
35
88 veces
36
94 veces
37
108 veces
38
95 veces
39
96 veces
40
93 veces
41
92 veces
42
97 veces
43
84 veces
44
95 veces
45
97 veces
46
87 veces
47
95 veces
48
97 veces
49
102 veces
50
98 veces
51
105 veces
52
85 veces
53
114 veces
54
99 veces
0
101 veces
1
96 veces
2
112 veces
3
110 veces
4
87 veces
5
99 veces
6
99 veces
7
103 veces
8
118 veces
9
115 veces
Números más seleccionados
Número | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
34 | 121 | Hace 23 días (09/03/2025) |
11 | 116 | Hace 2 días (30/03/2025) |
53 | 114 | Hace 58 días (02/02/2025) |
9 | 110 | Hace 72 días (19/01/2025) |
3 | 110 | Hace 184 días (29/09/2024) |
24 | 109 | Hace 149 días (03/11/2024) |
8 | 118 | Hace 9 días (23/03/2025) |
Números menos seleccionados
Números | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
30 | 73 | Hace 9 días (23/03/2025) |
1 | 75 | Hace 23 días (09/03/2025) |
16 | 83 | Hace 58 días (02/02/2025) |
43 | 84 | Hace 422 días (04/02/2024) |
25 | 84 | Hace 107 días (15/12/2024) |
5 | 84 | Hace 2 días (30/03/2025) |
4 | 87 | Hace 163 días (20/10/2024) |
Números que menos salen
Número | Último sorteo |
---|---|
4 | Hace 492 días (26/11/2023) |
43 | Hace 422 días (04/02/2024) |
23 | Hace 226 días (18/08/2024) |
3 | Hace 184 días (29/09/2024) |
7 | Hace 149 días (03/11/2024) |
24 | Hace 149 días (03/11/2024) |
6 | Hace 226 días (18/08/2024) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
12 | 34 | 17 |
9 | 11 | 17 |
19 | 20 | 16 |
3 | 23 | 16 |
34 | 44 | 15 |
12 | 40 | 15 |
Pares números principales consecutivos
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
19 | 20 | 16 |
23 | 24 | 13 |
2 | 3 | 13 |
51 | 52 | 12 |
37 | 38 | 11 |
49 | 50 | 11 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
11 | 13 | 26 | 5 |
49 | 51 | 52 | 5 |
9 | 13 | 36 | 4 |
20 | 37 | 44 | 4 |
11 | 26 | 28 | 4 |
Tripletes consecutivos
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 4 |
9 | 10 | 11 | 2 |
26 | 27 | 28 | 2 |
43 | 44 | 45 | 2 |
35 | 36 | 37 | 2 |