Estadísticas de Powerball
Revisa las últimas estadísticas de Powerball, incluyendo todos los sorteos anteriores y hasta el más reciente. Encontrará información cómo la cantidad de veces que cada número ha sido sorteado, los más y menos sorteados, los pares más comúnes y muchos otros. Utiliza el menú desplegable para elegir el rango de fechas que quiera consultar.
Periodo del Sorteo
Primer Sorteo
7 oct. 2015
7 oct. 2015
Último Sorteo
4 mar. 2026
4 mar. 2026
Sorteos Incluidos
1.324
1.324
Primer Sorteo
18 ene. 2012
18 ene. 2012
Último Sorteo
3 oct. 2015
3 oct. 2015
Sorteos Incluidos
388
388
Primer Sorteo
7 ene. 2009
7 ene. 2009
Último Sorteo
14 ene. 2012
14 ene. 2012
Sorteos Incluidos
316
316
Primer Sorteo
31 ago. 2005
31 ago. 2005
Último Sorteo
3 ene. 2009
3 ene. 2009
Sorteos Incluidos
350
350
Primer Sorteo
9 oct. 2002
9 oct. 2002
Último Sorteo
27 ago. 2005
27 ago. 2005
Sorteos Incluidos
302
302
Primer Sorteo
7 mar. 2001
7 mar. 2001
Último Sorteo
5 oct. 2002
5 oct. 2002
Sorteos Incluidos
166
166
Primer Sorteo
5 nov. 1997
5 nov. 1997
Último Sorteo
3 mar. 2001
3 mar. 2001
Sorteos Incluidos
348
348
Primer Sorteo
22 abr. 1992
22 abr. 1992
Último Sorteo
1 nov. 1997
1 nov. 1997
Sorteos Incluidos
578
578
Primer Sorteo
22 abr. 1992
22 abr. 1992
Último Sorteo
4 mar. 2026
4 mar. 2026
Sorteos Incluidos
3.772
3.772
Tabla de frecuencia de números de Powerball
1
92 veces
2
97 veces
3
102 veces
4
90 veces
5
88 veces
6
101 veces
7
90 veces
8
91 veces
9
89 veces
10
88 veces
11
95 veces
12
100 veces
13
70 veces
14
86 veces
15
92 veces
16
102 veces
17
91 veces
18
97 veces
19
99 veces
20
98 veces
21
117 veces
22
88 veces
23
115 veces
24
93 veces
25
84 veces
26
78 veces
27
113 veces
28
115 veces
29
88 veces
30
92 veces
31
94 veces
32
113 veces
33
114 veces
34
82 veces
35
89 veces
36
108 veces
37
105 veces
38
89 veces
39
106 veces
40
99 veces
41
84 veces
42
88 veces
43
94 veces
44
103 veces
45
97 veces
46
78 veces
47
105 veces
48
85 veces
49
77 veces
50
93 veces
51
87 veces
52
101 veces
53
108 veces
54
94 veces
55
85 veces
56
93 veces
57
90 veces
58
91 veces
59
102 veces
60
89 veces
61
119 veces
62
110 veces
63
109 veces
64
113 veces
65
83 veces
66
98 veces
67
98 veces
68
94 veces
69
112 veces
1
54 veces
2
50 veces
3
51 veces
4
64 veces
5
56 veces
6
50 veces
7
44 veces
8
45 veces
9
55 veces
10
47 veces
11
46 veces
12
43 veces
13
47 veces
14
61 veces
15
42 veces
16
39 veces
17
43 veces
18
59 veces
19
50 veces
20
56 veces
21
62 veces
22
45 veces
23
49 veces
24
60 veces
25
56 veces
26
50 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 61 | 119 | Hace 41 días (24/01/2026) |
| 21 | 117 | Hace 37 días (28/01/2026) |
| 23 | 115 | Hace 11 días (23/02/2026) |
| 28 | 115 | Hace 13 días (21/02/2026) |
| 33 | 114 | Hace 16 días (18/02/2026) |
| 64 | 113 | Hace 9 días (25/02/2026) |
| 4 | 64 | Hace 32 días (02/02/2026) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 13 | 70 | Hace 90 días (06/12/2025) |
| 49 | 77 | Hace 13 días (21/02/2026) |
| 26 | 78 | Hace 44 días (21/01/2026) |
| 46 | 78 | Hace 37 días (28/01/2026) |
| 34 | 82 | Hace 46 días (19/01/2026) |
| 65 | 83 | Hace 6 días (28/02/2026) |
| 16 | 39 | Hace 83 días (13/12/2025) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 67 | Hace 132 días (25/10/2025) |
| 12 | Hace 111 días (15/11/2025) |
| 13 | Hace 90 días (06/12/2025) |
| 44 | Hace 90 días (06/12/2025) |
| 32 | Hace 88 días (08/12/2025) |
| 10 | Hace 86 días (10/12/2025) |
| 13 | Hace 279 días (31/05/2025) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 15 | 27 | 41 |
| 20 | 42 | 40 |
| 15 | 43 | 39 |
| 9 | 23 | 39 |
| 15 | 26 | 38 |
| 5 | 28 | 36 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 15 | 16 | 34 |
| 7 | 8 | 33 |
| 44 | 45 | 33 |
| 22 | 23 | 31 |
| 21 | 22 | 30 |
| 35 | 36 | 29 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 45 | 8 |
| 9 | 19 | 38 | 7 |
| 13 | 17 | 45 | 7 |
| 23 | 33 | 45 | 7 |
| 6 | 43 | 48 | 7 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 37 | 38 | 39 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 3 |
| 26 | 27 | 28 | 3 |
| 43 | 44 | 45 | 3 |
Tabla de frecuencia de números de Powerball
1
34 veces
2
34 veces
3
33 veces
4
28 veces
5
35 veces
6
32 veces
7
37 veces
8
42 veces
9
36 veces
10
36 veces
11
37 veces
12
33 veces
13
39 veces
14
41 veces
15
29 veces
16
31 veces
17
35 veces
18
28 veces
19
34 veces
20
23 veces
21
24 veces
22
32 veces
23
38 veces
24
34 veces
25
35 veces
26
36 veces
27
23 veces
28
39 veces
29
38 veces
30
30 veces
31
37 veces
32
31 veces
33
31 veces
34
34 veces
35
28 veces
36
33 veces
37
24 veces
38
30 veces
39
41 veces
40
31 veces
41
31 veces
42
29 veces
43
28 veces
44
35 veces
45
36 veces
46
33 veces
47
25 veces
48
34 veces
49
38 veces
50
28 veces
51
29 veces
52
33 veces
53
28 veces
54
42 veces
55
36 veces
56
33 veces
57
31 veces
58
32 veces
59
33 veces
1
12 veces
2
8 veces
3
9 veces
4
7 veces
5
12 veces
6
9 veces
7
16 veces
8
7 veces
9
7 veces
10
10 veces
11
11 veces
12
11 veces
13
11 veces
14
12 veces
15
11 veces
16
15 veces
17
15 veces
18
14 veces
19
11 veces
20
13 veces
21
6 veces
22
11 veces
23
12 veces
24
11 veces
25
11 veces
26
10 veces
27
13 veces
28
12 veces
29
20 veces
30
7 veces
31
4 veces
32
12 veces
33
16 veces
34
8 veces
35
14 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 8 | 42 | Hace 3817 días (23/09/2015) |
| 54 | 42 | Hace 3863 días (08/08/2015) |
| 39 | 41 | Hace 3810 días (30/09/2015) |
| 14 | 41 | Hace 3849 días (22/08/2015) |
| 13 | 39 | Hace 3828 días (12/09/2015) |
| 28 | 39 | Hace 3842 días (29/08/2015) |
| 29 | 20 | Hace 3919 días (13/06/2015) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 20 | 23 | Hace 3912 días (20/06/2015) |
| 27 | 23 | Hace 3873 días (29/07/2015) |
| 37 | 24 | Hace 3884 días (18/07/2015) |
| 21 | 24 | Hace 3810 días (30/09/2015) |
| 47 | 25 | Hace 3831 días (09/09/2015) |
| 53 | 28 | Hace 3922 días (10/06/2015) |
| 31 | 4 | Hace 4171 días (04/10/2014) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 36 | Hace 4017 días (07/03/2015) |
| 19 | Hace 3985 días (08/04/2015) |
| 1 | Hace 3943 días (20/05/2015) |
| 53 | Hace 3922 días (10/06/2015) |
| 20 | Hace 3912 días (20/06/2015) |
| 15 | Hace 3894 días (08/07/2015) |
| 13 | Hace 4178 días (27/09/2014) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 61 | 69 | 15 |
| 21 | 32 | 15 |
| 52 | 64 | 14 |
| 51 | 61 | 14 |
| 37 | 44 | 14 |
| 6 | 35 | 13 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 66 | 67 | 11 |
| 1 | 2 | 11 |
| 17 | 18 | 10 |
| 61 | 62 | 10 |
| 35 | 36 | 10 |
| 21 | 22 | 10 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 52 | 54 | 64 | 4 |
| 6 | 35 | 36 | 4 |
| 2 | 12 | 65 | 4 |
| 7 | 15 | 36 | 4 |
| 12 | 20 | 21 | 4 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | 35 | 36 | 1 |
| 46 | 47 | 48 | 1 |
| 62 | 63 | 64 | 1 |
| 37 | 38 | 39 | 1 |
Tabla de frecuencia de números de Powerball
1
24 veces
2
19 veces
3
22 veces
4
28 veces
5
29 veces
6
21 veces
7
30 veces
8
23 veces
9
21 veces
10
28 veces
11
27 veces
12
30 veces
13
28 veces
14
27 veces
15
22 veces
16
31 veces
17
21 veces
18
30 veces
19
24 veces
20
47 veces
21
26 veces
22
35 veces
23
31 veces
24
21 veces
25
19 veces
26
24 veces
27
29 veces
28
25 veces
29
13 veces
30
31 veces
31
20 veces
32
39 veces
33
20 veces
34
22 veces
35
21 veces
36
29 veces
37
31 veces
38
30 veces
39
29 veces
40
25 veces
41
45 veces
42
28 veces
43
23 veces
44
23 veces
45
31 veces
46
25 veces
47
30 veces
48
24 veces
49
31 veces
50
30 veces
51
33 veces
52
35 veces
53
26 veces
54
22 veces
55
19 veces
56
23 veces
57
23 veces
58
27 veces
59
30 veces
1
6 veces
2
9 veces
3
4 veces
4
9 veces
5
10 veces
6
11 veces
7
6 veces
8
12 veces
9
9 veces
10
6 veces
11
12 veces
12
8 veces
13
6 veces
14
6 veces
15
12 veces
16
5 veces
17
7 veces
18
6 veces
19
9 veces
20
8 veces
21
11 veces
22
6 veces
23
14 veces
24
10 veces
25
10 veces
26
7 veces
27
11 veces
28
2 veces
29
10 veces
30
12 veces
31
9 veces
32
4 veces
33
8 veces
34
6 veces
35
1 veces
36
9 veces
37
11 veces
38
6 veces
39
8 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 20 | 47 | Hace 5203 días (07/12/2011) |
| 41 | 45 | Hace 5165 días (14/01/2012) |
| 32 | 39 | Hace 5284 días (17/09/2011) |
| 52 | 35 | Hace 5186 días (24/12/2011) |
| 22 | 35 | Hace 5224 días (16/11/2011) |
| 51 | 33 | Hace 5186 días (24/12/2011) |
| 23 | 14 | Hace 5399 días (25/05/2011) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 29 | 13 | Hace 5168 días (11/01/2012) |
| 55 | 19 | Hace 5214 días (26/11/2011) |
| 2 | 19 | Hace 5196 días (14/12/2011) |
| 25 | 19 | Hace 5179 días (31/12/2011) |
| 33 | 20 | Hace 5200 días (10/12/2011) |
| 31 | 20 | Hace 5189 días (21/12/2011) |
| 35 | 1 | Hace 5627 días (09/10/2010) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 42 | Hace 5287 días (14/09/2011) |
| 32 | Hace 5284 días (17/09/2011) |
| 48 | Hace 5280 días (21/09/2011) |
| 44 | Hace 5277 días (24/09/2011) |
| 53 | Hace 5273 días (28/09/2011) |
| 7 | Hace 5266 días (05/10/2011) |
| 20 | Hace 5658 días (08/09/2010) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 12 | 43 | 8 |
| 9 | 54 | 8 |
| 39 | 40 | 7 |
| 8 | 13 | 7 |
| 10 | 14 | 7 |
| 8 | 39 | 7 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 39 | 40 | 7 |
| 11 | 12 | 6 |
| 15 | 16 | 6 |
| 28 | 29 | 5 |
| 56 | 57 | 5 |
| 46 | 47 | 5 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 53 | 3 |
| 14 | 25 | 33 | 3 |
| 12 | 46 | 47 | 3 |
| 9 | 33 | 54 | 3 |
| 8 | 17 | 59 | 3 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 2 |
| 20 | 21 | 22 | 1 |
| 39 | 40 | 41 | 1 |
| 37 | 38 | 39 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 1 |
Tabla de frecuencia de números de Powerball
1
27 veces
2
38 veces
3
32 veces
4
26 veces
5
27 veces
6
22 veces
7
33 veces
8
37 veces
9
28 veces
10
29 veces
11
28 veces
12
40 veces
13
38 veces
14
36 veces
15
33 veces
16
34 veces
17
31 veces
18
30 veces
19
38 veces
20
29 veces
21
32 veces
22
31 veces
23
32 veces
24
37 veces
25
26 veces
26
39 veces
27
26 veces
28
31 veces
29
24 veces
30
38 veces
31
31 veces
32
34 veces
33
23 veces
34
30 veces
35
34 veces
36
31 veces
37
32 veces
38
34 veces
39
30 veces
40
40 veces
41
29 veces
42
35 veces
43
40 veces
44
22 veces
45
31 veces
46
25 veces
47
34 veces
48
38 veces
49
33 veces
50
31 veces
51
27 veces
52
30 veces
53
31 veces
54
36 veces
55
37 veces
1
10 veces
2
13 veces
3
11 veces
4
2 veces
5
11 veces
6
10 veces
7
3 veces
8
9 veces
9
10 veces
10
9 veces
11
9 veces
12
8 veces
13
9 veces
14
17 veces
15
9 veces
16
8 veces
17
13 veces
18
13 veces
19
9 veces
20
10 veces
21
6 veces
22
3 veces
23
10 veces
24
12 veces
25
5 veces
26
11 veces
27
3 veces
28
5 veces
29
9 veces
30
8 veces
31
8 veces
32
10 veces
33
6 veces
34
4 veces
35
7 veces
36
10 veces
37
13 veces
38
8 veces
39
5 veces
40
4 veces
41
5 veces
42
5 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 12 | 40 | Hace 6278 días (27/12/2008) |
| 43 | 40 | Hace 6278 días (27/12/2008) |
| 40 | 40 | Hace 6292 días (13/12/2008) |
| 26 | 39 | Hace 6278 días (27/12/2008) |
| 2 | 38 | Hace 6281 días (24/12/2008) |
| 19 | 38 | Hace 6285 días (20/12/2008) |
| 14 | 17 | Hace 6309 días (26/11/2008) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 44 | 22 | Hace 6320 días (15/11/2008) |
| 6 | 22 | Hace 6295 días (10/12/2008) |
| 33 | 23 | Hace 6306 días (29/11/2008) |
| 29 | 24 | Hace 6323 días (12/11/2008) |
| 46 | 25 | Hace 6393 días (03/09/2008) |
| 27 | 26 | Hace 6523 días (26/04/2008) |
| 4 | 2 | Hace 6992 días (13/01/2007) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 27 | Hace 6523 días (26/04/2008) |
| 42 | Hace 6442 días (16/07/2008) |
| 46 | Hace 6393 días (03/09/2008) |
| 23 | Hace 6379 días (17/09/2008) |
| 47 | Hace 6355 días (11/10/2008) |
| 49 | Hace 6348 días (18/10/2008) |
| 4 | Hace 6992 días (13/01/2007) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 22 | 32 | 8 |
| 30 | 51 | 7 |
| 37 | 53 | 7 |
| 20 | 42 | 7 |
| 32 | 49 | 7 |
| 16 | 20 | 7 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 20 | 21 | 6 |
| 51 | 52 | 5 |
| 47 | 48 | 5 |
| 52 | 53 | 5 |
| 19 | 20 | 4 |
| 12 | 13 | 4 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 33 | 3 |
| 30 | 57 | 59 | 3 |
| 4 | 22 | 32 | 3 |
| 23 | 31 | 42 | 3 |
| 18 | 51 | 53 | 3 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 57 | 58 | 59 | 1 |
| 52 | 53 | 54 | 1 |
| 10 | 11 | 12 | 1 |
| 51 | 52 | 53 | 1 |
| 12 | 13 | 14 | 1 |
Tabla de frecuencia de números de Powerball
1
29 veces
2
28 veces
3
18 veces
4
22 veces
5
35 veces
6
31 veces
7
26 veces
8
25 veces
9
37 veces
10
33 veces
11
36 veces
12
20 veces
13
28 veces
14
27 veces
15
23 veces
16
34 veces
17
41 veces
18
26 veces
19
27 veces
20
31 veces
21
24 veces
22
28 veces
23
20 veces
24
25 veces
25
26 veces
26
31 veces
27
26 veces
28
26 veces
29
29 veces
30
28 veces
31
32 veces
32
31 veces
33
26 veces
34
33 veces
35
34 veces
36
21 veces
37
29 veces
38
24 veces
39
33 veces
40
32 veces
41
29 veces
42
29 veces
43
26 veces
44
34 veces
45
30 veces
46
30 veces
47
25 veces
48
36 veces
49
28 veces
50
34 veces
51
27 veces
52
26 veces
53
21 veces
1
9 veces
2
13 veces
3
8 veces
4
11 veces
5
5 veces
6
8 veces
7
6 veces
8
8 veces
9
8 veces
10
3 veces
11
7 veces
12
5 veces
13
5 veces
14
4 veces
15
8 veces
16
5 veces
17
6 veces
18
5 veces
19
6 veces
20
8 veces
21
7 veces
22
6 veces
23
8 veces
24
5 veces
25
9 veces
26
3 veces
27
4 veces
28
9 veces
29
6 veces
30
6 veces
31
14 veces
32
6 veces
33
7 veces
34
6 veces
35
13 veces
36
8 veces
37
8 veces
38
8 veces
39
7 veces
40
8 veces
41
10 veces
42
6 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 17 | 41 | Hace 7597 días (18/05/2005) |
| 9 | 37 | Hace 7499 días (24/08/2005) |
| 11 | 36 | Hace 7499 días (24/08/2005) |
| 48 | 36 | Hace 7548 días (06/07/2005) |
| 5 | 35 | Hace 7520 días (03/08/2005) |
| 44 | 34 | Hace 7496 días (27/08/2005) |
| 31 | 14 | Hace 7534 días (20/07/2005) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 3 | 18 | Hace 7506 días (17/08/2005) |
| 12 | 20 | Hace 7548 días (06/07/2005) |
| 23 | 20 | Hace 7541 días (13/07/2005) |
| 36 | 21 | Hace 7513 días (10/08/2005) |
| 53 | 21 | Hace 7506 días (17/08/2005) |
| 4 | 22 | Hace 7527 días (27/07/2005) |
| 10 | 3 | Hace 7912 días (07/07/2004) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 45 | Hace 7629 días (16/04/2005) |
| 21 | Hace 7601 días (14/05/2005) |
| 17 | Hace 7597 días (18/05/2005) |
| 15 | Hace 7583 días (01/06/2005) |
| 34 | Hace 7583 días (01/06/2005) |
| 40 | Hace 7559 días (25/06/2005) |
| 30 | Hace 7947 días (02/06/2004) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 14 | 15 | 8 |
| 24 | 38 | 7 |
| 7 | 8 | 7 |
| 19 | 32 | 7 |
| 14 | 40 | 7 |
| 8 | 29 | 7 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 14 | 15 | 8 |
| 7 | 8 | 7 |
| 54 | 55 | 7 |
| 12 | 13 | 6 |
| 42 | 43 | 6 |
| 25 | 26 | 5 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 19 | 26 | 45 | 3 |
| 28 | 30 | 47 | 3 |
| 14 | 15 | 28 | 3 |
| 2 | 28 | 54 | 3 |
| 5 | 18 | 20 | 3 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 1 |
| 20 | 21 | 22 | 1 |
| 12 | 13 | 14 | 1 |
| 34 | 35 | 36 | 1 |
| 4 | 5 | 6 | 1 |
Tabla de frecuencia de números de Powerball
1
15 veces
2
21 veces
3
16 veces
4
15 veces
5
13 veces
6
21 veces
7
17 veces
8
12 veces
9
18 veces
10
16 veces
11
12 veces
12
17 veces
13
18 veces
14
17 veces
15
15 veces
16
23 veces
17
14 veces
18
18 veces
19
23 veces
20
19 veces
21
16 veces
22
21 veces
23
13 veces
24
18 veces
25
13 veces
26
21 veces
27
21 veces
28
18 veces
29
12 veces
30
18 veces
31
15 veces
32
12 veces
33
19 veces
34
17 veces
35
21 veces
36
22 veces
37
19 veces
38
14 veces
39
17 veces
40
21 veces
41
16 veces
42
19 veces
43
19 veces
44
11 veces
45
18 veces
46
11 veces
47
12 veces
48
15 veces
49
21 veces
1
4 veces
2
6 veces
3
2 veces
4
2 veces
5
4 veces
6
4 veces
7
0 veces
8
5 veces
9
4 veces
10
5 veces
11
3 veces
12
4 veces
13
7 veces
14
5 veces
15
3 veces
16
2 veces
17
5 veces
18
3 veces
19
5 veces
20
11 veces
21
4 veces
22
6 veces
23
3 veces
24
0 veces
25
2 veces
26
2 veces
27
4 veces
28
3 veces
29
5 veces
30
3 veces
31
7 veces
32
4 veces
33
6 veces
34
5 veces
35
4 veces
36
4 veces
37
6 veces
38
3 veces
39
3 veces
40
2 veces
41
4 veces
42
2 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 19 | 23 | Hace 8553 días (05/10/2002) |
| 16 | 23 | Hace 8605 días (14/08/2002) |
| 36 | 22 | Hace 8563 días (25/09/2002) |
| 22 | 21 | Hace 8553 días (05/10/2002) |
| 2 | 21 | Hace 8556 días (02/10/2002) |
| 35 | 21 | Hace 8560 días (28/09/2002) |
| 20 | 11 | Hace 8584 días (04/09/2002) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 46 | 11 | Hace 8602 días (17/08/2002) |
| 44 | 11 | Hace 8570 días (18/09/2002) |
| 8 | 12 | Hace 8665 días (15/06/2002) |
| 47 | 12 | Hace 8598 días (21/08/2002) |
| 29 | 12 | Hace 8588 días (31/08/2002) |
| 32 | 12 | Hace 8570 días (18/09/2002) |
| 7 | 0 | - |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 20 | Hace 8689 días (22/05/2002) |
| 8 | Hace 8665 días (15/06/2002) |
| 7 | Hace 8647 días (03/07/2002) |
| 9 | Hace 8644 días (06/07/2002) |
| 25 | Hace 8633 días (17/07/2002) |
| 17 | Hace 8623 días (27/07/2002) |
| 7 | - |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 11 | 17 | 8 |
| 1 | 37 | 7 |
| 9 | 17 | 7 |
| 29 | 45 | 7 |
| 17 | 45 | 7 |
| 9 | 48 | 7 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 32 | 33 | 6 |
| 27 | 28 | 5 |
| 6 | 7 | 5 |
| 9 | 10 | 5 |
| 33 | 34 | 5 |
| 16 | 17 | 5 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 31 | 42 | 46 | 3 |
| 5 | 11 | 17 | 3 |
| 2 | 9 | 48 | 3 |
| 22 | 39 | 44 | 2 |
| 9 | 35 | 51 | 2 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 1 |
| 32 | 33 | 34 | 1 |
| 33 | 34 | 35 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | 1 |
| 40 | 41 | 42 | 1 |
Tabla de frecuencia de números de Powerball
1
30 veces
2
33 veces
3
41 veces
4
44 veces
5
43 veces
6
35 veces
7
31 veces
8
41 veces
9
35 veces
10
34 veces
11
26 veces
12
41 veces
13
32 veces
14
35 veces
15
47 veces
16
33 veces
17
29 veces
18
27 veces
19
35 veces
20
35 veces
21
29 veces
22
36 veces
23
36 veces
24
32 veces
25
32 veces
26
40 veces
27
38 veces
28
33 veces
29
39 veces
30
33 veces
31
34 veces
32
43 veces
33
33 veces
34
32 veces
35
35 veces
36
34 veces
37
32 veces
38
37 veces
39
37 veces
40
36 veces
41
42 veces
42
43 veces
43
35 veces
44
37 veces
45
40 veces
46
34 veces
47
34 veces
48
33 veces
49
34 veces
1
8 veces
2
9 veces
3
6 veces
4
7 veces
5
5 veces
6
14 veces
7
12 veces
8
9 veces
9
8 veces
10
8 veces
11
10 veces
12
5 veces
13
8 veces
14
11 veces
15
9 veces
16
8 veces
17
6 veces
18
12 veces
19
5 veces
20
12 veces
21
9 veces
22
7 veces
23
7 veces
24
10 veces
25
12 veces
26
13 veces
27
7 veces
28
10 veces
29
6 veces
30
6 veces
31
9 veces
32
7 veces
33
10 veces
34
7 veces
35
10 veces
36
7 veces
37
13 veces
38
5 veces
39
10 veces
40
5 veces
41
1 veces
42
5 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 15 | 47 | Hace 9165 días (31/01/2001) |
| 4 | 44 | Hace 9144 días (21/02/2001) |
| 32 | 43 | Hace 9144 días (21/02/2001) |
| 5 | 43 | Hace 9151 días (14/02/2001) |
| 42 | 43 | Hace 9151 días (14/02/2001) |
| 41 | 42 | Hace 9141 días (24/02/2001) |
| 6 | 14 | Hace 9148 días (17/02/2001) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 11 | 26 | Hace 9176 días (20/01/2001) |
| 18 | 27 | Hace 9151 días (14/02/2001) |
| 17 | 29 | Hace 9249 días (08/11/2000) |
| 21 | 29 | Hace 9162 días (03/02/2001) |
| 1 | 30 | Hace 9137 días (28/02/2001) |
| 7 | 31 | Hace 9158 días (07/02/2001) |
| 41 | 1 | Hace 9214 días (13/12/2000) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 13 | Hace 9249 días (08/11/2000) |
| 17 | Hace 9249 días (08/11/2000) |
| 12 | Hace 9242 días (15/11/2000) |
| 40 | Hace 9235 días (22/11/2000) |
| 20 | Hace 9221 días (06/12/2000) |
| 2 | Hace 9211 días (16/12/2000) |
| 19 | Hace 9697 días (18/08/1999) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 10 | 45 | 7 |
| 27 | 42 | 6 |
| 26 | 31 | 6 |
| 26 | 48 | 6 |
| 24 | 34 | 6 |
| 14 | 22 | 5 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 36 | 37 | 3 |
| 33 | 34 | 3 |
| 35 | 36 | 3 |
| 7 | 8 | 3 |
| 42 | 43 | 3 |
| 15 | 16 | 3 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 19 | 22 | 2 |
| 2 | 38 | 43 | 2 |
| 11 | 40 | 45 | 2 |
| 6 | 27 | 42 | 2 |
| 27 | 42 | 44 | 2 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 36 | 37 | 38 | 1 |
| 24 | 25 | 26 | 1 |
Tabla de frecuencia de números de Powerball
1
71 veces
2
64 veces
3
63 veces
4
61 veces
5
52 veces
6
71 veces
7
61 veces
8
64 veces
9
69 veces
10
68 veces
11
77 veces
12
58 veces
13
61 veces
14
54 veces
15
77 veces
16
64 veces
17
69 veces
18
60 veces
19
64 veces
20
56 veces
21
65 veces
22
70 veces
23
71 veces
24
69 veces
25
67 veces
26
74 veces
27
70 veces
28
72 veces
29
59 veces
30
49 veces
31
66 veces
32
52 veces
33
61 veces
34
64 veces
35
78 veces
36
72 veces
37
47 veces
38
