Estadísticas de La Primitiva
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de la Primitiva, además de los pares y tripletes más comunes.
Periodo del Sorteo
Primer Sorteo
20 jun. 1991
20 jun. 1991
Último Sorteo
17 ene. 2026
17 ene. 2026
Sorteos Incluidos
3.776
3.776
Tabla de frecuencia de números de la Primitiva
1
35 veces
2
35 veces
3
34 veces
4
40 veces
5
45 veces
6
41 veces
7
30 veces
8
32 veces
9
35 veces
10
25 veces
11
38 veces
12
40 veces
13
35 veces
14
32 veces
15
39 veces
16
38 veces
17
30 veces
18
35 veces
19
46 veces
20
36 veces
21
41 veces
22
48 veces
23
49 veces
24
41 veces
25
47 veces
26
36 veces
27
29 veces
28
35 veces
29
31 veces
30
38 veces
31
35 veces
32
32 veces
33
33 veces
34
41 veces
35
42 veces
36
43 veces
37
42 veces
38
51 veces
39
42 veces
40
38 veces
41
50 veces
42
29 veces
43
45 veces
44
32 veces
45
45 veces
46
41 veces
47
38 veces
48
37 veces
49
28 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 38 | 51 | Hace 12708 días (04/04/1991) |
| 41 | 50 | Hace 12659 días (23/05/1991) |
| 23 | 49 | Hace 12636 días (15/06/1991) |
| 22 | 48 | Hace 12645 días (06/06/1991) |
| 25 | 47 | Hace 12638 días (13/06/1991) |
| 19 | 46 | Hace 12687 días (25/04/1991) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 10 | 25 | Hace 12645 días (06/06/1991) |
| 49 | 28 | Hace 12666 días (16/05/1991) |
| 27 | 29 | Hace 12636 días (15/06/1991) |
| 42 | 29 | Hace 12636 días (15/06/1991) |
| 7 | 30 | Hace 12778 días (24/01/1991) |
| 17 | 30 | Hace 12750 días (21/02/1991) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 48 | Hace 12799 días (03/01/1991) |
| 24 | Hace 12792 días (10/01/1991) |
| 7 | Hace 12778 días (24/01/1991) |
| 33 | Hace 12771 días (31/01/1991) |
| 9 | Hace 12750 días (21/02/1991) |
| 17 | Hace 12750 días (21/02/1991) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 68 |
| 6 | 32 | 66 |
| 30 | 37 | 66 |
| 1 | 21 | 66 |
| 23 | 41 | 65 |
| 7 | 14 | 65 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 63 |
| 38 | 39 | 61 |
| 39 | 40 | 58 |
| 40 | 41 | 58 |
| 8 | 9 | 58 |
| 45 | 46 | 57 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 33 | 15 |
| 18 | 28 | 33 | 13 |
| 30 | 37 | 40 | 13 |
| 5 | 6 | 40 | 13 |
| 8 | 11 | 37 | 13 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 39 | 40 | 41 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 10 |
| 35 | 36 | 37 | 8 |
| 14 | 15 | 16 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
