Estadísticas del Lototurf
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de Lototurf, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Lototurf
1
226 veces
2
234 veces
3
198 veces
4
209 veces
5
238 veces
6
229 veces
7
207 veces
8
215 veces
9
195 veces
10
221 veces
11
235 veces
12
210 veces
13
244 veces
14
241 veces
15
234 veces
16
237 veces
17
239 veces
18
246 veces
19
217 veces
20
247 veces
21
220 veces
22
224 veces
23
233 veces
24
236 veces
25
219 veces
26
225 veces
27
239 veces
28
233 veces
29
238 veces
30
246 veces
31
239 veces
1
162 veces
2
131 veces
3
130 veces
4
114 veces
5
118 veces
6
108 veces
7
103 veces
8
85 veces
9
82 veces
10
77 veces
11
42 veces
12
27 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 20 | 247 | Hace El hoy |
| 30 | 246 | Hace 21 días (18/10/2026) |
| 18 | 246 | Hace 85 días (15/08/2026) |
| 13 | 244 | Hace El hoy |
| 14 | 241 | Hace 19 días (20/10/2026) |
| 17 | 239 | Hace El hoy |
| 1 | 162 | Hace 39 días (30/09/2026) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 9 | 195 | Hace 42 días (27/09/2026) |
| 3 | 198 | Hace 19 días (20/10/2026) |
| 7 | 207 | Hace 7 días (01/11/2026) |
| 4 | 209 | Hace 49 días (20/09/2026) |
| 12 | 210 | Hace 7 días (01/11/2026) |
| 8 | 215 | Hace 39 días (30/09/2026) |
| 12 | 27 | Hace 903 días (19/05/2024) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 18 | Hace 85 días (15/08/2026) |
| 4 | Hace 49 días (20/09/2026) |
| 9 | Hace 42 días (27/09/2026) |
| 6 | Hace 39 días (30/09/2026) |
| 8 | Hace 39 días (30/09/2026) |
| 21 | Hace 39 días (30/09/2026) |
| 12 | Hace 903 días (19/05/2024) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 2 | 20 | 54 |
| 11 | 20 | 54 |
| 5 | 30 | 53 |
| 14 | 15 | 53 |
| 15 | 20 | 52 |
| 11 | 18 | 52 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 14 | 15 | 53 |
| 29 | 30 | 51 |
| 30 | 31 | 49 |
| 10 | 11 | 49 |
| 22 | 23 | 48 |
| 15 | 16 | 44 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 20 | 14 |
| 20 | 25 | 31 | 14 |
| 12 | 21 | 24 | 13 |
| 3 | 12 | 15 | 13 |
| 4 | 13 | 28 | 13 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 10 |
| 9 | 10 | 11 | 9 |
| 14 | 15 | 16 | 9 |
| 13 | 14 | 15 | 9 |
| 25 | 26 | 27 | 8 |
