Estadísticas del Lototurf
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de Lototurf, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Lototurf
1
218 veces
2
225 veces
3
189 veces
4
203 veces
5
231 veces
6
225 veces
7
200 veces
8
208 veces
9
191 veces
10
215 veces
11
228 veces
12
206 veces
13
235 veces
14
235 veces
15
227 veces
16
231 veces
17
234 veces
18
244 veces
19
209 veces
20
240 veces
21
215 veces
22
218 veces
23
225 veces
24
231 veces
25
210 veces
26
217 veces
27
232 veces
28
227 veces
29
233 veces
30
238 veces
31
230 veces
1
158 veces
2
129 veces
3
127 veces
4
110 veces
5
113 veces
6
105 veces
7
99 veces
8
83 veces
9
78 veces
10
74 veces
11
42 veces
12
27 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 18 | 244 | Hace 10 días (18/06/2026) |
| 20 | 240 | Hace 3 días (25/06/2026) |
| 30 | 238 | Hace 3 días (25/06/2026) |
| 14 | 235 | Hace 3 días (25/06/2026) |
| 13 | 235 | Hace 56 días (03/05/2026) |
| 17 | 234 | Hace 1 días (27/06/2026) |
| 1 | 158 | Hace 21 días (07/06/2026) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 3 | 189 | Hace 21 días (07/06/2026) |
| 9 | 191 | Hace 21 días (07/06/2026) |
| 7 | 200 | Hace 35 días (24/05/2026) |
| 4 | 203 | Hace 56 días (03/05/2026) |
| 12 | 206 | Hace 17 días (11/06/2026) |
| 8 | 208 | Hace 35 días (24/05/2026) |
| 12 | 27 | Hace 770 días (19/05/2024) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 19 | Hace 73 días (16/04/2026) |
| 28 | Hace 67 días (22/04/2026) |
| 4 | Hace 56 días (03/05/2026) |
| 13 | Hace 56 días (03/05/2026) |
| 7 | Hace 35 días (24/05/2026) |
| 8 | Hace 35 días (24/05/2026) |
| 12 | Hace 770 días (19/05/2024) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 11 | 20 | 54 |
| 2 | 20 | 52 |
| 11 | 18 | 52 |
| 15 | 18 | 52 |
| 14 | 15 | 52 |
| 13 | 28 | 52 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 14 | 15 | 52 |
| 29 | 30 | 51 |
| 10 | 11 | 48 |
| 30 | 31 | 46 |
| 22 | 23 | 45 |
| 15 | 16 | 43 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 20 | 14 |
| 20 | 25 | 31 | 14 |
| 12 | 21 | 24 | 13 |
| 3 | 12 | 15 | 13 |
| 4 | 13 | 28 | 13 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 9 |
| 22 | 23 | 24 | 9 |
| 13 | 14 | 15 | 9 |
| 29 | 30 | 31 | 8 |
| 27 | 28 | 29 | 8 |
