Estadísticas del Lototurf
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de Lototurf, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Lototurf
1
200 veces
2
208 veces
3
173 veces
4
189 veces
5
211 veces
6
206 veces
7
185 veces
8
194 veces
9
170 veces
10
198 veces
11
213 veces
12
183 veces
13
219 veces
14
211 veces
15
203 veces
16
207 veces
17
210 veces
18
220 veces
19
191 veces
20
223 veces
21
198 veces
22
195 veces
23
205 veces
24
215 veces
25
188 veces
26
203 veces
27
215 veces
28
207 veces
29
212 veces
30
211 veces
31
207 veces
1
140 veces
2
120 veces
3
109 veces
4
101 veces
5
107 veces
6
97 veces
7
89 veces
8
73 veces
9
75 veces
10
67 veces
11
40 veces
12
27 veces
Números más seleccionados
Número | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
20 | 223 | Hace 45 días (09/02/2025) |
18 | 220 | Hace 73 días (12/01/2025) |
13 | 219 | Hace 3 días (23/03/2025) |
27 | 215 | Hace 10 días (16/03/2025) |
24 | 215 | Hace 17 días (09/03/2025) |
11 | 213 | Hace 1 días (25/03/2025) |
1 | 140 | Hace 31 días (23/02/2025) |
Números menos seleccionados
Números | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
9 | 170 | Hace 10 días (16/03/2025) |
3 | 173 | Hace 17 días (09/03/2025) |
12 | 183 | Hace 31 días (23/02/2025) |
7 | 185 | Hace 31 días (23/02/2025) |
25 | 188 | Hace 1 días (25/03/2025) |
4 | 189 | Hace 24 días (02/03/2025) |
12 | 27 | Hace 311 días (19/05/2024) |
Números que menos salen
Número | Último sorteo |
---|---|
18 | Hace 73 días (12/01/2025) |
1 | Hace 66 días (19/01/2025) |
10 | Hace 59 días (26/01/2025) |
16 | Hace 52 días (02/02/2025) |
20 | Hace 45 días (09/02/2025) |
23 | Hace 38 días (16/02/2025) |
12 | Hace 311 días (19/05/2024) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
11 | 20 | 50 |
15 | 20 | 49 |
2 | 20 | 48 |
13 | 28 | 47 |
10 | 11 | 47 |
15 | 18 | 47 |
Pares números principales consecutivos
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
10 | 11 | 47 |
14 | 15 | 47 |
29 | 30 | 44 |
22 | 23 | 40 |
13 | 14 | 38 |
30 | 31 | 38 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
14 | 15 | 20 | 14 |
20 | 25 | 31 | 14 |
2 | 15 | 20 | 13 |
13 | 17 | 21 | 13 |
6 | 21 | 27 | 12 |
Tripletes consecutivos
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 9 |
13 | 14 | 15 | 9 |
27 | 28 | 29 | 8 |
9 | 10 | 11 | 8 |
29 | 30 | 31 | 7 |