Estadísticas del Lototurf
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de Lototurf, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Lototurf
1
211 veces
2
223 veces
3
184 veces
4
200 veces
5
224 veces
6
220 veces
7
195 veces
8
204 veces
9
189 veces
10
208 veces
11
223 veces
12
197 veces
13
231 veces
14
228 veces
15
221 veces
16
222 veces
17
229 veces
18
237 veces
19
204 veces
20
234 veces
21
211 veces
22
210 veces
23
216 veces
24
225 veces
25
203 veces
26
212 veces
27
231 veces
28
222 veces
29
224 veces
30
230 veces
31
222 veces
1
150 veces
2
126 veces
3
121 veces
4
108 veces
5
112 veces
6
103 veces
7
98 veces
8
81 veces
9
77 veces
10
71 veces
11
41 veces
12
27 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 18 | 237 | Hace 45 días (28/12/2025) |
| 20 | 234 | Hace 52 días (21/12/2025) |
| 13 | 231 | Hace 10 días (01/02/2026) |
| 27 | 231 | Hace 17 días (25/01/2026) |
| 30 | 230 | Hace 3 días (08/02/2026) |
| 17 | 229 | Hace 3 días (08/02/2026) |
| 1 | 150 | Hace 10 días (01/02/2026) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 3 | 184 | Hace 38 días (04/01/2026) |
| 9 | 189 | Hace 24 días (18/01/2026) |
| 7 | 195 | Hace 31 días (11/01/2026) |
| 12 | 197 | Hace 10 días (01/02/2026) |
| 4 | 200 | Hace 45 días (28/12/2025) |
| 25 | 203 | Hace 17 días (25/01/2026) |
| 12 | 27 | Hace 633 días (19/05/2024) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 26 | Hace 108 días (26/10/2025) |
| 10 | Hace 66 días (07/12/2025) |
| 11 | Hace 59 días (14/12/2025) |
| 21 | Hace 59 días (14/12/2025) |
| 20 | Hace 52 días (21/12/2025) |
| 23 | Hace 47 días (26/12/2025) |
| 12 | Hace 633 días (19/05/2024) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 11 | 20 | 53 |
| 14 | 15 | 52 |
| 13 | 28 | 52 |
| 15 | 18 | 51 |
| 2 | 20 | 51 |
| 15 | 20 | 50 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 14 | 15 | 52 |
| 29 | 30 | 49 |
| 10 | 11 | 48 |
| 22 | 23 | 44 |
| 30 | 31 | 43 |
| 13 | 14 | 41 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 20 | 14 |
| 20 | 25 | 31 | 14 |
| 4 | 13 | 28 | 13 |
| 2 | 15 | 20 | 13 |
| 13 | 17 | 21 | 13 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 9 |
| 22 | 23 | 24 | 9 |
| 13 | 14 | 15 | 9 |
| 27 | 28 | 29 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 8 |
