Estadísticas del Lototurf
Si eres un jugador al que le gusta indagar más a fondo y basarse en estadísticas para elegir la lotería a la que quieres jugar, estás en la página adecuada. En esta sección podrás informarte de la frecuencia en la que salen los números de Lototurf, además de los pares y tripletes más comunes.
Tabla de frecuencia de números de Lototurf
1
215 veces
2
223 veces
3
188 veces
4
203 veces
5
229 veces
6
222 veces
7
198 veces
8
207 veces
9
190 veces
10
213 veces
11
224 veces
12
204 veces
13
235 veces
14
232 veces
15
225 veces
16
226 veces
17
232 veces
18
242 veces
19
209 veces
20
238 veces
21
213 veces
22
214 veces
23
221 veces
24
229 veces
25
205 veces
26
215 veces
27
231 veces
28
227 veces
29
232 veces
30
236 veces
31
226 veces
1
157 veces
2
126 veces
3
124 veces
4
110 veces
5
112 veces
6
105 veces
7
99 veces
8
82 veces
9
78 veces
10
73 veces
11
41 veces
12
27 veces
Números más seleccionados
| Número | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 18 | 242 | Hace 4 días (10/05/2026) |
| 20 | 238 | Hace 13 días (01/05/2026) |
| 30 | 236 | Hace 25 días (19/04/2026) |
| 13 | 235 | Hace 11 días (03/05/2026) |
| 29 | 232 | Hace 4 días (10/05/2026) |
| 17 | 232 | Hace 13 días (01/05/2026) |
| 1 | 157 | Hace 13 días (01/05/2026) |
Números menos seleccionados
| Números | Frecuencia | Último sorteo |
|---|---|---|
| 3 | 188 | Hace 4 días (10/05/2026) |
| 9 | 190 | Hace 18 días (26/04/2026) |
| 7 | 198 | Hace 22 días (22/04/2026) |
| 4 | 203 | Hace 11 días (03/05/2026) |
| 12 | 204 | Hace 11 días (03/05/2026) |
| 25 | 205 | Hace 4 días (10/05/2026) |
| 12 | 27 | Hace 725 días (19/05/2024) |
Números que menos salen
| Número | Último sorteo |
|---|---|
| 2 | Hace 137 días (28/12/2025) |
| 27 | Hace 109 días (25/01/2026) |
| 6 | Hace 36 días (08/04/2026) |
| 22 | Hace 36 días (08/04/2026) |
| 10 | Hace 28 días (16/04/2026) |
| 19 | Hace 28 días (16/04/2026) |
| 12 | Hace 725 días (19/05/2024) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 11 | 20 | 53 |
| 15 | 18 | 52 |
| 14 | 15 | 52 |
| 13 | 28 | 52 |
| 29 | 30 | 51 |
| 15 | 20 | 51 |
Pares números principales consecutivos
| Números | Frecuencia | |
|---|---|---|
| 14 | 15 | 52 |
| 29 | 30 | 51 |
| 10 | 11 | 48 |
| 30 | 31 | 46 |
| 22 | 23 | 44 |
| 13 | 14 | 42 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 20 | 14 |
| 20 | 25 | 31 | 14 |
| 12 | 21 | 24 | 13 |
| 3 | 12 | 15 | 13 |
| 4 | 13 | 28 | 13 |
Tripletes consecutivos
| Números | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 9 |
| 22 | 23 | 24 | 9 |
| 13 | 14 | 15 | 9 |
| 29 | 30 | 31 | 8 |
| 27 | 28 | 29 | 8 |
