Estadísticas de Euromillones
Revisa las últimas estadísticas de Euromillones, incluyendo desde todos los sorteos anteriores hasta el más reciente y tanto los números más afortunados como los que menos salen sorteados. Utiliza el menú desplegable para elegir el rango de fechas que quieras consultar.
Periodo del Sorteo
Primer Sorteo
27 sep. 2016
27 sep. 2016
Último Sorteo
27 may. 2025
27 may. 2025
Sorteos Incluidos
905
905
Tabla de frecuencia de números euromilliones
1
57 veces
2
45 veces
3
52 veces
4
60 veces
5
63 veces
6
55 veces
7
57 veces
8
49 veces
9
39 veces
10
70 veces
11
54 veces
12
47 veces
13
60 veces
14
60 veces
15
57 veces
16
53 veces
17
60 veces
18
54 veces
19
62 veces
20
53 veces
21
51 veces
22
47 veces
23
68 veces
24
60 veces
25
64 veces
26
67 veces
27
64 veces
28
67 veces
29
58 veces
30
66 veces
31
52 veces
32
51 veces
33
47 veces
34
56 veces
35
55 veces
36
48 veces
37
63 veces
38
62 veces
39
58 veces
40
58 veces
41
38 veces
42
62 veces
43
58 veces
44
70 veces
45
59 veces
46
39 veces
47
43 veces
48
51 veces
49
61 veces
50
60 veces
1
97 veces
2
118 veces
3
99 veces
4
84 veces
5
101 veces
6
80 veces
7
94 veces
8
119 veces
9
110 veces
10
121 veces
11
101 veces
Números más seleccionados
Número | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
10 | 70 | Hace 3173 días (20/09/2016) |
44 | 70 | Hace 3180 días (13/09/2016) |
23 | 68 | Hace 3201 días (23/08/2016) |
28 | 67 | Hace 3184 días (09/09/2016) |
26 | 67 | Hace 3208 días (16/08/2016) |
30 | 66 | Hace 3187 días (06/09/2016) |
10 | 121 | Hace 3187 días (06/09/2016) |
Números menos seleccionados
Números | Frecuencia | Último sorteo |
---|---|---|
41 | 38 | Hace 3173 días (20/09/2016) |
46 | 39 | Hace 3208 días (16/08/2016) |
9 | 39 | Hace 3198 días (26/08/2016) |
47 | 43 | Hace 3415 días (22/01/2016) |
2 | 45 | Hace 3201 días (23/08/2016) |
33 | 47 | Hace 3243 días (12/07/2016) |
6 | 80 | Hace 3173 días (20/09/2016) |
Números que menos salen
Número | Último sorteo |
---|---|
47 | Hace 3415 días (22/01/2016) |
20 | Hace 3394 días (12/02/2016) |
18 | Hace 3247 días (08/07/2016) |
33 | Hace 3243 días (12/07/2016) |
3 | Hace 3229 días (26/07/2016) |
21 | Hace 3226 días (29/07/2016) |
5 | Hace 3205 días (19/08/2016) |
Pares y pares consecutivos más comunes
Pares de números principales
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
23 | 32 | 18 |
17 | 23 | 17 |
15 | 42 | 16 |
2 | 19 | 16 |
24 | 46 | 15 |
10 | 42 | 15 |
Pares números principales consecutivos
Números | Frecuencia | |
---|---|---|
23 | 24 | 11 |
47 | 48 | 11 |
41 | 42 | 11 |
20 | 21 | 11 |
28 | 29 | 11 |
22 | 23 | 10 |
Tripletes y tripletes consecutivos más comunes
Tripletes comunes
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
17 | 23 | 44 | 5 |
25 | 39 | 44 | 5 |
28 | 29 | 48 | 5 |
9 | 47 | 50 | 4 |
10 | 30 | 42 | 4 |
Tripletes consecutivos
Números | Frecuencia | ||
---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 2 |
10 | 11 | 12 | 2 |
16 | 17 | 18 | 2 |
32 | 33 | 34 | 2 |
27 | 28 | 29 | 2 |