Resultados de Eurojackpot viernes 5 de noviembre de 2021
A continuación te proporcionamos un desglose completo del sorteo de Eurojackpot del viernes. Accede a los sorteos siguientes y anteriores utilizando los botones que se encuentran al final de la página.
Eurojackpot
				vi. 5 nov.
				- 6
- 13
- 25
- 31
- 49
- 2
- 7
						
							878.724
							
						 Ganadores
					
					
						
							10.151.131,40 € 
							
						 Bote
					
				| Categoría | Premio por ganador | Ganadores españoles | Total ganado | Total ganadores | 
|---|---|---|---|---|
| 5 Aciertos + 2 números Sol   | 5.075.565,70 € | 1 | 5.075.565,70 € | 2 | 
| 5 Aciertos + 1 número Sol   | 358.629,10 € | 0 | 0,00 € | 5 | 
| 5 Aciertos   | 45.205,30 € | 0 | 0,00 € | 14 | 
| 4 Aciertos + 2 números Sol   | 3.196,30 € | 2 | 6.392,60 € | 66 | 
| 4 Aciertos + 1 número Sol   | 181,50 € | 30 | 5.445,00 € | 1.046 | 
| 4 Aciertos   | 91,20 € | 51 | 4.651,20 € | 1.618 | 
| 3 Aciertos + 2 números Sol   | 44,80 € | 79 | 3.539,20 € | 2.820 | 
| 2 Aciertos + 2 números Sol   | 16,80 € | 1.109 | 18.631,20 € | 38.771 | 
| 3 Aciertos + 1 número Sol   | 16,10 € | 1.295 | 20.849,50 € | 39.186 | 
| 3 Aciertos   | 14,10 € | 2.101 | 29.624,10 € | 64.162 | 
| 1 Acierto + 2 números Sol   | 8,10 € | 5.231 | 42.371,10 € | 201.352 | 
| 2 Aciertos + 1 número Sol   | 7,60 € | 16.248 | 123.484,80 € | 529.682 | 
| Total | - | 26.147 | 5.330.554,40 € | 878.724 | 
| Más detalles sobre este sorteo de Eurojackpot | 
|---|
| Total de Apuestas Recibidas: 21.095.832 | 
