Resultados de Euromillones viernes 6 de mayo de 2011
A continuación te proporcionamos un desglose completo de la lotería de Euromillones sorteada el viernes 6 mayo 2011. Accede a los sorteos siguientes y anteriores utilizando los botones que se encuentran al final de la página.
Euromillones
				vi. 6 may.
				- 11
- 16
- 20
- 22
- 28
- 4
- 9
						
							1.945.040
							
						 Ganadores
					
					
						
							28.772.008 €
							
						 Bote
					
				| Categoría | Premio por ganador | Ganadores Españoles | Total ganado | Total ganadores | 
|---|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2 Estrellas   | 28.772.008,00 € | 1 | 28.772.008,00 € | 1 | 
| 5 Aciertos y 1 Estrella   | 227.484,05 € | 4 | 909.936,20 € | 14 | 
| 5 Aciertos   | 47.567,79 € | 2 | 95.135,58 € | 19 | 
| 4 Aciertos y 2 Estrellas   | 4.332,64 € | 28 | 121.313,92 € | 149 | 
| 4 Aciertos y 1 Estrella   | 191,79 € | 468 | 89.757,72 € | 2.244 | 
| 4 Aciertos   | 79,07 € | 779 | 61.595,53 € | 3.810 | 
| 3 Aciertos y 2 Estrellas   | 66,77 € | 1.382 | 92.276,14 € | 6.446 | 
| 3 Aciertos y 1 Estrella   | 23,58 € | 20.312 | 478.956,96 € | 93.092 | 
| 2 Aciertos y 2 Estrellas   | 22,39 € | 19.657 | 440.120,23 € | 84.572 | 
| 3 Aciertos   | 13,28 € | 32.227 | 427.974,56 € | 152.321 | 
| 1 Acierto y 2 Estrellas   | 10,58 € | 99.578 | 1.053.535,24 € | 410.991 | 
| 2 Aciertos y 1 Estrella   | 8,67 € | 278.347 | 2.413.268,49 € | 1.191.381 | 
| Total | - | 452.785 | 34.955.878,57 € | 1.945.040 | 
| Más detalles sobre este sorteo de Euromillones | 
|---|
| Conjunto de bolas utilizado: E1 | 
| Máquina de bolas utilizada: Machine 1 | 
