Resultados de la Quiniela domingo 3 de febrero de 2019
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Quiniela, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante | Getafe | 0 - 0 | X | ||
2 | Real Sociedad | Athletic Club | 2 - 1 | 1 | ||
3 | Barcelona | Valencia | 2 - 2 | X | ||
4 | Eibar | Girona | 3 - 0 | 1 | ||
5 | Villarreal | Espanyol | 2 - 2 | X | ||
6 | Betis | At. Madrid | 1 - 0 | 1 | ||
7 | Celta | Sevilla | 1 - 0 | 1 | ||
8 | Numancia | Lugo | 3 - 0 | 1 | ||
9 | Córdoba | Albacete | 1 - 3 | 2 | ||
10 | Deportivo | Tenerife | 0 - 0 | X | ||
11 | Mallorca | Alcorcón | 2 - 0 | 1 | ||
12 | R. Oviedo | Cádiz | 2 - 1 | 1 | ||
13 | Osasuna | Granada | 1 - 0 | 1 | ||
14 | Extremadura | Sporting | 0 - 3 | 2 | ||
15 | Real Madrid | Alavés | 3 - 0 | M-0 |
Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores |
---|---|---|---|
15 Aciertos |
1.700.000,00 € | 0,00 € | Acumulado 0 |
14 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | 0 |
13 Aciertos |
19.175,87 € | 325.989,79 € | 17 |
12 Aciertos |
976,02 € | 325.990,68 € | 334 |
11 Aciertos |
92,77 € | 325.993,78 € | 3.514 |
10 Aciertos |
17,05 € | 391.263,40 € | 22.948 |
Total |
- | 1.369.237,65 € | 26.813 |
Más detalles sobre este sorteo de la Quiniela |
---|
Total de Apuestas Recibidas: 5.795.375 |
Recaudación Total: 4.346.531 |
Total Pagado en Premios: 2.390.592 |