Resultados de la Quiniela domingo 4 de octubre de 2026
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Quiniela, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
| Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete (M) | Eibar (M) | 1 - 3 | 2 | ||
| 2 | Almería (M) | Burgos (M) | 2 - 1 | 1 | ||
| 3 | Cádiz (M) | Leganés (M) | 4 - 0 | 1 | ||
| 4 | Sabadell (M) | Andorra (M) | 0 - 0 | X | ||
| 5 | Real Sociedad B (M) | Granada (M) | 2 - 3 | 2 | ||
| 6 | Sporting (M) | Celta Fortuna (M) | 3 - 2 | 1 | ||
| 7 | Castellón (M) | Ceuta (M) | 1 - 1 | X | ||
| 8 | Las Palmas (M) | R. Valladolid (M) | 2 - 2 | X | ||
| 9 | Girona (M) | Mallorca (M) | 0 - 0 | X | ||
| 10 | Córdoba (M) | Tenerife (M) | 3 - 2 | 1 | ||
| 11 | Barcelona (F) | Real Madrid (F) | 7 - 0 | 1 | ||
| 12 | Deportivo (F) | At. Madrid (F) | 1 - 2 | 2 | ||
| 13 | Madrid Cff (F) | Athletic Club (F) | 2 - 2 | X | ||
| 14 | Tenerife (F) | Logroño (F) | 2 - 1 | 1 | ||
| 15 | España (M) | Rep. Checa (M) | 3 - 1 | M-1 | ||
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores |
|---|---|---|---|
| 15 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | Acumulado 0 |
| 14 Aciertos |
234.138,12 € | 234.138,12 € | 1 |
| 13 Aciertos |
1.770,20 € | 109.752,40 € | 62 |
| 12 Aciertos |
110,97 € | 109.749,33 € | 989 |
| 11 Aciertos |
13,82 € | 109.786,08 € | 7.944 |
| 10 Aciertos |
3,49 € | 131.552,06 € | 37.694 |
| Total |
- | 725.708,49 € | 46.735 |
| Más detalles sobre este sorteo de la Quiniela |
|---|
| Total de Apuestas Recibidas: 1.951.151 |
| Recaudación Total: 1.463.363 |
| Total Pagado en Premios: 804.850 |
| Elige 8 Draw Number: 482 |
