Resultados de la Quiniela miércoles 11 de febrero de 2026
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Quiniela, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
| Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club | Real Sociedad | 0 - 1 | 2 | ||
| 2 | At. Madrid | Barcelona | 4 - 0 | 1 | ||
| 3 | Chelsea | Leeds | 2 - 2 | X | ||
| 4 | Everton | Bournemouth | 1 - 2 | 2 | ||
| 5 | Tottenham | Newcastle | 1 - 2 | 2 | ||
| 6 | West Ham | Manch. United | 1 - 1 | X | ||
| 7 | Aston Villa | Brighton | 1 - 0 | 1 | ||
| 8 | Crystal Palace | Burnley | 2 - 3 | 2 | ||
| 9 | Manchester City | Fulham | 3 - 0 | 1 | ||
| 10 | Nottingham Forest | Wolverhampton | 0 - 0 | X | ||
| 11 | Brentford | Arsenal | 1 - 1 | X | ||
| 12 | Celtic | Livingston | 2 - 1 | 1 | ||
| 13 | Dundee United | Aberdeen | 0 - 0 | X | ||
| 14 | Motherwell | Rangers | 1 - 1 | X | ||
| 15 | Sunderland | Liverpool | 0 - 1 | 0-1 | ||
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores |
|---|---|---|---|
| 15 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | Acumulado 0 |
| 14 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | 0 |
| 13 Aciertos |
30.662,67 € | 61.325,34 € | 2 |
| 12 Aciertos |
3.066,27 € | 61.325,40 € | 20 |
| 11 Aciertos |
335,11 € | 61.325,13 € | 183 |
| 10 Aciertos |
54,96 € | 73.591,44 € | 1.339 |
| Total |
- | 278.605,91 € | 1.549 |
| Más detalles sobre este sorteo de la Quiniela |
|---|
| Total de Apuestas Recibidas: 1.090.228 |
| Recaudación Total: 817.671 |
| Total Pagado en Premios: 449.719 |
| Elige 8 Draw Number: 436 |
