Resultados de la Quiniela domingo 16 de febrero de 2025
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Quiniela, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leganés | Alavés | 3 - 3 | X | ||
2 | Osasuna | Real Madrid | 1 - 1 | X | ||
3 | At. Madrid | Celta | 1 - 1 | X | ||
4 | Villarreal | Valencia | 1 - 1 | X | ||
5 | Espanyol | Athletic Club | 1 - 1 | X | ||
6 | Valladolid | Sevilla | 0 - 4 | 2 | ||
7 | Mallorca | Las Palmas | 3 - 1 | 1 | ||
8 | Betis | Real Sociedad | 3 - 0 | 1 | ||
9 | Racing De Santander | Cádiz | 2 - 3 | 2 | ||
10 | Tenerife | Córdoba | 2 - 3 | 2 | ||
11 | Levante | Sporting | 0 - 0 | X | ||
12 | Eldense | Deportivo | 2 - 0 | 1 | ||
13 | Huesca | Granada | 1 - 1 | X | ||
14 | R. Oviedo | Albacete | 1 - 0 | 1 | ||
15 | Barcelona | Rayo Vallecano | 1 - 0 | 1-0 |
Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores |
---|---|---|---|
15 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | Acumulado 0 |
14 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | 0 |
13 Aciertos |
62.190,23 € | 248.760,92 € | 4 |
12 Aciertos |
3.948,59 € | 248.761,17 € | 63 |
11 Aciertos |
298,27 € | 248.757,18 € | 834 |
10 Aciertos |
50,31 € | 298.489,23 € | 5.933 |
Total |
- | 1.044.768,50 € | 6.834 |
Más detalles sobre este sorteo de la Quiniela |
---|
Total de Apuestas Recibidas: 4.422.416 |
Recaudación Total: 3.316.812 |
Total Pagado en Premios: 1.824.247 |
Elige 8 Draw Number: 362 |