Resultados de la Quiniela domingo 17 de febrero de 2019
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Quiniela, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta | Levante | 1 - 4 | 2 | ||
2 | Rayo Vallecano | At. Madrid | 0 - 1 | 2 | ||
3 | Real Sociedad | Leganés | 3 - 0 | 1 | ||
4 | Real Madrid | Girona | 1 - 2 | 2 | ||
5 | Valencia | Espanyol | 0 - 0 | X | ||
6 | Villarreal | Sevilla | 3 - 0 | 1 | ||
7 | Betis | Alavés | 1 - 1 | X | ||
8 | R. Zaragoza | Albacete | 0 - 0 | X | ||
9 | R. Oviedo | Alcorcón | 1 - 0 | 1 | ||
10 | Cádiz | Tenerife | 2 - 0 | 1 | ||
11 | Mallorca | Lugo | 3 - 0 | 1 | ||
12 | Numancia | Osasuna | 1 - 1 | X | ||
13 | Rayo Majadahonda | Málaga | 0 - 1 | 2 | ||
14 | Las Palmas | Sporting | 1 - 0 | 1 | ||
15 | Barcelona | Valladolid | 1 - 0 | 1-0 |
Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores |
---|---|---|---|
15 Aciertos |
3.800.000,00 € | 0,00 € | Acumulado 0 |
14 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | 0 |
13 Aciertos |
8.561,68 € | 393.837,28 € | 46 |
12 Aciertos |
393,84 € | 393.840,00 € | 1.000 |
11 Aciertos |
33,15 € | 393.788,85 € | 11.879 |
10 Aciertos |
6,37 € | 472.654,00 € | 74.200 |
Total |
- | 1.654.120,13 € | 87.125 |
Más detalles sobre este sorteo de la Quiniela |
---|
Total de Apuestas Recibidas: 7.001.550 |
Recaudación Total: 5.251.163 |
Total Pagado en Premios: 2.888.139 |