Resultados de la Quiniela jueves 18 de diciembre de 2025
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Quiniela, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
| Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Az Alkmaar | Jagiellonia | 0 - 0 | X | ||
| 2 | Shakhtar Donetsk | Rijeka | 0 - 0 | X | ||
| 3 | Slovan Bratislava | Hacken | 1 - 0 | 1 | ||
| 4 | Sigma Olomouc | Lech Poznan | 1 - 2 | 2 | ||
| 5 | Sparta Praga | Aberdeen | 3 - 0 | 1 | ||
| 6 | Dinamo Kiev | Noah | 2 - 0 | 1 | ||
| 7 | Crystal Palace | Kups Kuopio | 2 - 2 | X | ||
| 8 | Shamrock Rovers | Hamrun Spartans | 3 - 1 | 1 | ||
| 9 | Mainz | Samsunspor | 2 - 0 | 1 | ||
| 10 | Estrasburgo | Breidablik | 3 - 1 | 1 | ||
| 11 | Celje | Shelbourne | 0 - 0 | X | ||
| 12 | ZRINJSKI | Rapid Viena | 1 - 1 | X | ||
| 13 | Aek Atenas | Csu Craiova | 3 - 2 | 1 | ||
| 14 | Lausanne | Fiorentina | 1 - 0 | 1 | ||
| 15 | Rayo Vallecano | Drita | 3 - 0 | M-0 | ||
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores |
|---|---|---|---|
| 15 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | Acumulado 0 |
| 14 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | 0 |
| 13 Aciertos |
6.154,89 € | 61.548,90 € | 10 |
| 12 Aciertos |
544,68 € | 61.548,84 € | 113 |
| 11 Aciertos |
56,62 € | 61.545,94 € | 1.087 |
| 10 Aciertos |
11,27 € | 73.852,31 € | 6.553 |
| Total |
- | 276.517,04 € | 7.768 |
| Más detalles sobre este sorteo de la Quiniela |
|---|
| Total de Apuestas Recibidas: 1.094.202 |
| Recaudación Total: 820.652 |
| Total Pagado en Premios: 451.358 |
| Elige 8 Draw Number: 424 |
