Resultados de la Quiniela domingo 23 de junio de 2019
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Quiniela, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivia | Venezuela | 1 - 3 | 2 | ||
2 | Qatar | Argentina | 0 - 2 | 2 | ||
3 | Colombia | Paraguay | 1 - 0 | 1 | ||
4 | Bélgica S21 | Italia S21 | 1 - 3 | 2 | ||
5 | España S21 | Polonia S21 | 5 - 0 | 1 | ||
6 | Austria S21 | Alemania S21 | 1 - 1 | X | ||
7 | Dinamarca S21 | Serbia S21 | 2 - 0 | 1 | ||
8 | Croacia S21 | Inglaterra S21 | 3 - 3 | X | ||
9 | Francia S21 | Rumanía S21 | 0 - 0 | X | ||
10 | Cincinnati | LA Galaxy | 0 - 2 | 2 | ||
11 | FC Dallas | Toronto | 3 - 0 | 1 | ||
12 | Chicago Fire | Real Salt Lake | 1 - 1 | X | ||
13 | Portland Timbers | Houston Dynamo | 4 - 0 | 1 | ||
14 | Columbus Crew | Sporting KC | 0 - 1 | 2 | ||
15 | Perú | Brasil | 0 - 5 | 0-M |
Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores |
---|---|---|---|
15 Aciertos |
80.354,30 € | 160.708,60 € | 2 |
14 Aciertos |
20.562,17 € | 143.935,19 € | 7 |
13 Aciertos |
362,74 € | 67.469,64 € | 186 |
12 Aciertos |
35,72 € | 67.475,08 € | 1.889 |
11 Aciertos |
5,81 € | 67.506,39 € | 11.619 |
10 Aciertos |
1,75 € | 80.967,25 € | 46.267 |
Total |
- | 588.062,15 € | 59.970 |
Más detalles sobre este sorteo de la Quiniela |
---|
Total de Apuestas Recibidas: 1.199.460 |
Recaudación Total: 899.595 |
Total Pagado en Premios: 494.777 |