Resultados de la Quiniela domingo 28 de julio de 2019
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Quiniela, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
Jornada | Equipo Local | Equipo Visitante | Puntuación | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | Vasco da Gama | 1 - 1 | X | ||
2 | Cruzeiro | At. Paranaense | 0 - 2 | 2 | ||
3 | Fluminense | Sao Paulo | 1 - 2 | 2 | ||
4 | Internacional | Ceará | 1 - 0 | 1 | ||
5 | Chapecoense | Bahia | 0 - 0 | X | ||
6 | Flamengo | Botafogo | 3 - 2 | 1 | ||
7 | New England | Orlando City | 4 - 1 | 1 | ||
8 | New York Rb | Columbus | 2 - 3 | 2 | ||
9 | Chicago | DC. United | 0 - 0 | X | ||
10 | FC Dallas | Real Salt Lake | 0 - 0 | X | ||
11 | Houston | Seattle | 0 - 1 | 2 | ||
12 | Minnesota | Vancouver | 0 - 0 | X | ||
13 | Montreal | Philadelphia | 4 - 0 | 1 | ||
14 | Portland | LA Galaxy | 4 - 0 | 1 | ||
15 | Santos | Avaí | 3 - 1 | M-1 |
Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores |
---|---|---|---|
15 Aciertos |
800.000,00 € | 0,00 € | Acumulado 0 |
14 Aciertos |
0,00 € | 0,00 € | 0 |
13 Aciertos |
64.051,82 € | 64.051,82 € | 1 |
12 Aciertos |
2.001,62 € | 64.051,84 € | 32 |
11 Aciertos |
214,94 € | 64.052,12 € | 298 |
10 Aciertos |
33,92 € | 76.862,72 € | 2.266 |
Total |
- | 269.018,50 € | 2.597 |
Más detalles sobre este sorteo de la Quiniela |
---|
Total de Apuestas Recibidas: 1.138.699 |
Recaudación Total: 854.024 |
Total Pagado en Premios: 469.713 |