Sorteo Especial Cruz Roja
El Sorteo Especial "Cruz Roja" se realiza todos los años desde 1924. Hasta el 2004 se realizaban dos sorteos al año, pero a partir del 2015 pasó a ser un sorteo al año. En 2017 se renovó el acuerdo entre la Lotería Nacional y la Cruz Roja para llevar adelante el sorteo por al menos cuatro años más, entre el 2018 y el 2021.
Este sorteo es uno de los llamados "sorteos viajeros" porque muchas veces se realiza en una ciudad distinta a Madrid, que es donde se llevan a cabo los sorteos normales de la Lotería Nacional. Estos sorteos viajeros fueron implementados en 1964 por la Lotería Nacional cómo una forma de acercarse a los aficionados de la lotería que se encuentran dispersos a lo largo y ancho de España.
Premios del Sorteo Especial Cruz Roja
Aquí puede encontrar todos los detalles de los premios que ofrece el Sorteo Especial de la Cruz Roja. Para este sorteo se emiten normalmente diez series de 100.000 billetes cada una, contando cada serie con los números entre el 00.000 y el 99.999.
Cada billete está dividido a su vez en décimos, y debe de tener en cuenta que el porcentaje del premio del número ganador que cobrará dependerá de cuántos décimos tenga del mismo. Por ejemplo si tiene un sólo décimo, le corresponderá un 10% del premio obtenido por el billete ganador.
En el Sorteo Especial de la Cruz Roja, hay un total de 41.551 premios y se reparte un total de 8.400.000 € en premios para cada una de las series.
Premios por Serie | Categoría | Premio por Billete | Total por Serie |
---|---|---|---|
1 | 1º Premio. Una extracción de 5 cifras | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
1 | 2º Premio. Una extracción de 5 cifras | 250.000 € | 250.000 € |
1 | 3º Premio. Una extracción de 5 cifras | 50.000 € | 50.000 € |
50 | Cinco extracciones de 4 cifras | 3.000 € | 150.000 € |
1.100 | Once extracciones de 3 cifras | 600 € | 660.000 € |
9.000 | Nueve extracciones de 2 cifras | 240 € | 2.160.000 € |
2 | Anterior y posterior del 1º premio | 17.300 € | 34.600 € |
2 | Anterior y posterior del 2º premio | 9.080 € | 18.160 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 1º premio | 600 € | 59.400 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 2º premio | 600 € | 59.400 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 3º premio | 600 € | 59.400 € |
99 | 3 últimas cifras del 1º premio | 600 € | 59.400 € |
999 | 2 últimas cifras de 1º premio | 2.400 € | 239.760 € |
9.999 | Último número del 1º premio | 120 € | 1.999.880 € |
10.000 | Última cifra del billete con el 1º extracción especial de 1 cifra | 120 € | 1.200.000 € |
10.000 | Última cifra del billete con el 2º extracción especial de 1 cifra | 120 € | 1.200.000 € |
Poblaciones Ganadoras
Aquí puedes encontrar un listado de las ciudades que han sido agraciadas con los premios principales del Sorteo Especial de la Cruz Roja, de la Lotería Nacional. Esta lista incluye todos los sorteos desde el 2000, hasta el último sorteo sorteo realizado.
Año | Población | Premio |
---|---|---|
2019 | Santiago de Compostela, Coruña (A) | 1.000.000 € |
2018 | Leon (3), Bibbao, Oviedo (2), Terrassa, Albacete, Badajoz, Armilla, Cruce de Arinaga, La Virgen del Camino, Malaga, Puerto de Mazarron, Palencia (2), Segovia, Agreda, Algemesi | 1.000.000 € |
2017 | Albacete, Málaga | 1.000.000 € |
2016 | Villafranca del Penedés (Barcelona) Teruel | 1.000.000 € |
2015 | Alcasser | 1.000.000 € |
2014 | Alaquás | 1.000.000 € |
2013 | Barco de Valdeorras, Aguilas, Albacete, Benalmadena, Sa Indioteria, Burgos, A Coruña | 1.000.000 € |
2012 | El Prat de Llobregat, Chiclana de la Frontera, San Fernando | 1.000.000 € |
2011 | Gandía | 1.000.000 € |
2010 | Acalá de Henares | 1.000.000 € |
2010 | Acalá de Henares | 1.000.000 € |
2009 | Barcelona, Sta. Cruz de Tenerife | 1.000.000 € |
2008 | Sabadell | 1.000.000 € |
2007 | Valladolid | 1.000.000 € |
2006 | Badajoz | 1.000.000 € |
2005 | Barcelona | 1.000.000 € |
2004 | Lerma | 600.000 € |
2004 | Villajoyosa | 600.000 € |
2003 | Osuna | 600.000 € |
2003 | Villafranca del Penedés | 600.000 € |
2002 | Málaga | 600.000 € |
2002 | Onteniente | 600.000 € |
2001 | S. Coloma de Gramanet, Corral de Almaguer | 100.000.000 ₧ |
2001 | Lalín, Madrid, Redondela, Málaga | 100.000.000 ₧ |
2000 | Madrid, Priego de Córdoba, Quesada, Arahal | 100.000.000 ₧ |
2000 | Madrid | 100.000.000 ₧ |
Ciudades Anfitrionas del Sorteo Cruz Roja
Aquí puedes encontrar un listado de las ciudades en las que se ha realizado este sorteo viajero desde que la Lotería Nacional implementó este tipo de sorteos en 1964 hasta el último sorteo realizado.
Año | Localidad |
---|---|
2019 | Seville |
2018 | Ceuta |
2017 | Ourense |
2016 | Pamplona |
2015 | Córdoba |
2014 | Tarragona |
2013 | Huelva |
2012 | Cáceres |
2011 | Pontevedra |
2010 | Alcalá de Henares (Madrid) |
2009 | Almería |
2008 | Segovia |
2007 | Valladolid |
2006 | Oviedo |
2005 | León |
2004 | Valencia |
2004 | Madrid |
2003 | Melilla |
2003 | Madrid |
2002 | Ávila |
2002 | Madrid |
2001 | Jaén |
2001 | Madrid |
2000 | Cáceres |
2000 | Madrid |
1999 | Alcoy (Alicante) |
1999 | Madrid |
1998 | Madrid |
1998 | Salamanca |
1997 | Madrid |
1997 | Lleida |
1996 | Madrid |
1996 | Castellón |
1995 | Madrid |
1995 | Madrid |
1994 | Cáceres |
1993 | Oviedo |
1992 | Toledo |
1991 | Huesca |
1990 | Valencia |
1989 | Alicante |
1988 | Logroño |
1987 | Madrid |
1986 | Ponferrada (León) |
1985 | Ceuta |
1984 | Albacete |
1983 | Burgos |
1982 | Oviedo |
1981 | Teruel |
1980 | Granada |
1979 | Ávila |
1978 | Soria |
1977 | Santander |
1976 | Zamora |
1975 | Salamanca |
1974 | Pto. Sta. María (Cádiz) |
1973 | Sevilla |
1972 | Madrid |
1971 | Madrid |
1970 | Madrid |
1969 | Toledo |
1968 | Madrid |
1967 | Madrid |
1966 | Barcelona |
1965 | León |
1964 | Madrid |