Resultados de la Lotería Nacional del jueves 12 de febrero de 2026
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Lotería Nacional, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
Resultados del jueves 12 de febrero de 2026
Primer
37886
Segundo
36031
Terminación de 4 cifras
0577
1860
4909
7612
Terminación de 3 cifras
063
089
245
304
486
605
666
Terminación de 2 cifras
05
14
20
21
49
59
76
86
93
Reintegro
0
6
8
Consulta tus décimos de la Lotería Nacional aquí:
Verificador| Categoría | Premio a la Serie |
|---|---|
| Primer Premio | 300.060,00 € |
| Nº Anterior y Posterior del 1º Premio | 12.300,00 € |
| 3 Primeros Números del 1º Premio | 300,00 € |
| 4 Últimos Números del 1º Premio | 750,00 € |
| 3 Últimos Números del 1º Premio | 150,00 € |
| 2 Últimos Números del 1º Premio | 60,00 € |
| Segundo Premio | 60.000,00 € |
| Nº Anterior y Posterior del 2º Premio | 7.620,00 € |
| 3 Primeros Números del 2º Premio | 150,00 € |
| Extracción de 4 cifras | 750,00 € |
| Extracción de 3 cifras | 150,00 € |
| Extracción de 2 cifras | 60,00 € |
| Reintegros Especiales | 30,00 € |
