Resultados de la Lotería Nacional del jueves 26 de febrero de 2026
Te proporcionamos todos los resultados de los sorteos de la Lotería Nacional, tanto del presente año como de los años anteriores, en el caso de que hayas encontrado un boleto antiguo sin revisar y te gustaría saber si resultaste ser uno de los ganadores.
Resultados del jueves 26 de febrero de 2026
Primer
18343
Segundo
37862
Terminación de 4 cifras
1452
5444
6085
8437
Terminación de 3 cifras
011
464
652
764
854
893
934
Terminación de 2 cifras
00
02
05
15
20
33
52
78
87
Reintegro
2
3
9
Consulta tus décimos de la Lotería Nacional aquí:
Verificador| Categoría | Premio a la Serie |
|---|---|
| Primer Premio | 300.000,00 € |
| Nº Anterior y Posterior del 1º Premio | 12.300,00 € |
| 3 Primeros Números del 1º Premio | 300,00 € |
| 4 Últimos Números del 1º Premio | 750,00 € |
| 3 Últimos Números del 1º Premio | 150,00 € |
| 2 Últimos Números del 1º Premio | 60,00 € |
| Segundo Premio | 60.030,00 € |
| Nº Anterior y Posterior del 2º Premio | 7.620,00 € |
| 3 Primeros Números del 2º Premio | 150,00 € |
| Extracción de 4 cifras | 750,00 € |
| Extracción de 3 cifras | 150,00 € |
| Extracción de 2 cifras | 60,00 € |
| Reintegros Especiales | 30,00 € |
