Resultados Loto Chile Sorteo 4390 Fecha 3/10/2019
Te proporcionamos un detallado desglose del resultado del sorteo número 4390 de Loto Chile realizado el jueves 3 de octubre de 2019, tanto del Loto Clásico, como Loto Desquite y Loto Revancha. Descubra los premios, cuántos ganadores hubieron y el monto del premio de cada categoría.
Loto Chile
				ju. 3 oct.
				
				- Loto Clásico
- 5
- 6
- 16
- 20
- 29
- 40
- 30
- 2
- Loto Desquite
- 1
- 4
- 29
- 31
- 33
- 37
- Loto Revancha
- 5
- 8
- 10
- 22
- 23
- 24
- Recargado
- 8
- 10
- 13
- 17
- 25
- 36
- 1
¡Juega a Mega Millions de USA hoy y gana en grande!
			Próximo Bote
			754.000.000 $
			
		
	| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 970.000.000,00 $ | 0,00 $ | Acumulado 0 | 
| 5 Aciertos + Comodín   | 0,00 $ | 0,00 $ | 0 | 
| 5 Aciertos   | 171.690,00 $ | 2.403.660,00 $ | 14 | 
| 4 Aciertos + Comodín   | 77.540,00 $ | 2.403.740,00 $ | 31 | 
| 4 Aciertos   | 5.090,00 $ | 2.402.480,00 $ | 472 | 
| 3 Aciertos + Comodín   | 3.550,00 $ | 2.403.350,00 $ | 677 | 
| 3 Aciertos   | 1.110,00 $ | 7.541.340,00 $ | 6.794 | 
| 2 Aciertos + Comodín   | 1.000,00 $ | 5.498.000,00 $ | 5.498 | 
| Totals | - | 22.652.570,00 $ | 13.486 | 
Premios de Recargado
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 400.000.000,00 $ | 0,00 $ | Acumulado 0 | 
| 0 Aciertos + Número Clave   | 500,00 $ | 9.085.000,00 $ | 18.170 | 
| Total | - | 9.085.000,00 $ | 18.170 | 
Premios de Desquite
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 140.000.000,00 $ | 0,00 $ | Acumulado 0 | 
Premios de Revancha
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 410.000.000,00 $ | 0,00 $ | Acumulado 0 | 
Resultados de Jubilazo
| Resultados | Premio por ganador | Ganadores | 
|---|---|---|
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
