Resultados Loto Chile Sorteo 5216 Fecha 12/01/2025
Te proporcionamos un detallado desglose del resultado del sorteo número 5216 de Loto Chile realizado el domingo 12 de enero de 2025, tanto del Loto Clásico, como Loto Desquite y Loto Revancha. Descubra los premios, cuántos ganadores hubieron y el monto del premio de cada categoría.
Loto Chile
				do. 12 ene.
				
				- Loto Clásico
- 5
- 11
- 14
- 19
- 22
- 31
- 8
- 4
- Loto Desquite
- 4
- 7
- 15
- 20
- 27
- 41
- Loto Revancha
- 2
- 14
- 19
- 28
- 36
- 41
- Recargado
- 11
- 25
- 29
- 31
- 34
- 36
¡Juega a Mega Millions de USA hoy y gana en grande!
			Próximo Bote
			714.000.000 $
			
		
	| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 53.625.220,00 $ | 107.250.440,00 $ | 2 | 
| 5 Aciertos + Comodín   | 2.559.050,00 $ | 5.118.100,00 $ | 2 | 
| 5 Aciertos   | 127.950,00 $ | 3.070.800,00 $ | 24 | 
| 4 Aciertos + Comodín   | 42.070,00 $ | 3.071.110,00 $ | 73 | 
| 4 Aciertos   | 3.090,00 $ | 3.074.550,00 $ | 995 | 
| 3 Aciertos + Comodín   | 2.020,00 $ | 3.070.400,00 $ | 1.520 | 
| 3 Aciertos   | 1.050,00 $ | 12.123.300,00 $ | 11.546 | 
| 2 Aciertos + Comodín   | 1.000,00 $ | 9.462.000,00 $ | 9.462 | 
| Totals | - | 146.240.700,00 $ | 23.624 | 
Premios de Recargado
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 190.000.000,00 $ | 0,00 $ | Acumulado 0 | 
Premios de Desquite
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 100.000.000,00 $ | 0,00 $ | Acumulado 0 | 
Premios de Revancha
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 920.000.000,00 $ | 0,00 $ | Acumulado 0 | 
Resultados de Jubilazo
| Resultados | Premio por ganador | Ganadores | 
|---|---|---|
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 1.000.000,00 $ | 1 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
Resultados de Jubilazo 50 Años
| Resultados | Premio por ganador | Ganadores | 
|---|---|---|
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
