Resultados Loto Chile Sorteo 5232 Fecha 18/02/2025
Te proporcionamos un detallado desglose del resultado del sorteo número 5232 de Loto Chile realizado el martes 18 de febrero de 2025, tanto del Loto Clásico, como Loto Desquite y Loto Revancha. Descubra los premios, cuántos ganadores hubieron y el monto del premio de cada categoría.
Loto Chile
				ma. 18 feb.
				
				- Loto Clásico
- 5
- 23
- 28
- 33
- 37
- 40
- 31
- 3
- Loto Desquite
- 6
- 10
- 12
- 27
- 36
- 40
- Loto Revancha
- 9
- 26
- 27
- 36
- 37
- 41
- Recargado
- 1
- 4
- 6
- 11
- 18
- 31
¡Juega a Mega Millions de USA hoy y gana en grande!
			Próximo Bote
			754.000.000 $
			
		
	| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 290.000.000,00 $ | 0,00 $ | Acumulado 0 | 
| 5 Aciertos + Comodín   | 0,00 $ | 0,00 $ | 0 | 
| 5 Aciertos   | 221.360,00 $ | 1.992.240,00 $ | 9 | 
| 4 Aciertos + Comodín   | 76.630,00 $ | 1.992.380,00 $ | 26 | 
| 4 Aciertos   | 5.860,00 $ | 1.992.400,00 $ | 340 | 
| 3 Aciertos + Comodín   | 4.760,00 $ | 1.994.440,00 $ | 419 | 
| 3 Aciertos   | 1.200,00 $ | 6.247.200,00 $ | 5.206 | 
| 2 Aciertos + Comodín   | 1.000,00 $ | 3.518.000,00 $ | 3.518 | 
| Totals | - | 17.736.660,00 $ | 9.518 | 
Premios de Recargado
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 69.370.970,00 $ | 69.370.970,00 $ | 1 | 
Premios de Desquite
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 320.000.000,00 $ | 0,00 $ | Acumulado 0 | 
Premios de Revancha
| Categoría | Premio por ganador | Total Ganado | Ganadores | 
|---|---|---|---|
| 6 Aciertos   | 110.000.000,00 $ | 0,00 $ | Acumulado 0 | 
Resultados de Jubilazo
| Resultados | Premio por ganador | Ganadores | 
|---|---|---|
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
Resultados de Jubilazo 50 Años
| Resultados | Premio por ganador | Ganadores | 
|---|---|---|
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 1.000.000,00 $ | 0 | 
| 
 | 500.000,00 $ | 0 | 
