Resultados de Powerball miércoles 9 de febrero de 2022
A continuación te proporcionamos un desglose completo de la lotería de Powerball sorteada el miércoles 9 febrero 2022. Accede a los sorteos siguientes y anteriores utilizando los botones que se encuentran al final de la página.
Powerball
				mi. 9 feb.
				- 2
- 17
- 33
- 51
- 63
- 26
- 2
						
							448.367
							
						 Ganadores
					
					
						
							158.000.000 $
							
						 Bote
					
		
				¡Juega al Powerball de USA hoy y gana en grande!
		Próximo Bote
		400.000.000 $
		
	
| Categoría | Premio por ganador | Ganadores | Total ganado | 
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos más el Powerball   | 158.000.000 $ | Acumulado 0 | 0 $ | 
| 5 Aciertos   | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ | 
| 4 Aciertos más el Powerball   | 50.000 $ | 12 | 600.000 $ | 
| 4 Aciertos   | 100 $ | 229 | 22.900 $ | 
| 3 Aciertos más el Powerball   | 100 $ | 523 | 52.300 $ | 
| 3 Aciertos   | 7 $ | 14.868 | 104.076 $ | 
| 2 Aciertos más el Powerball   | 7 $ | 12.120 | 84.840 $ | 
| 1 Aciertos más el Powerball   | 4 $ | 92.634 | 370.536 $ | 
| 0 Aciertos más el Powerball   | 4 $ | 220.083 | 880.332 $ | 
Desglose de premios con Power Play
| Categoría | Premio por ganador | Ganadores | Total ganado | 
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos más (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ | 
| 4 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 2 | 200.000 $ | 
| 4 Aciertos más (con Power Play) | 200 $ | 84 | 16.800 $ | 
| 3 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 200 $ | 145 | 29.000 $ | 
| 3 Aciertos más (con Power Play) | 14 $ | 4.770 | 66.780 $ | 
| 2 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 14 $ | 3.742 | 52.388 $ | 
| 1 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 29.548 | 236.384 $ | 
| 0 Aciertos más el Powerball (con Power Play) | 8 $ | 69.606 | 556.848 $ | 
