Premios de El Niño
Aquí puedes encontrar un desglose detallado de los premios que se reparten en el Sorteo del Niño. Los datos que figuran a continuación hacen referencia a los premios que se conceden por cada una de las series de 100,000 billetes que se ofrecen, con números comprendidos entre el número 00.000 y el 99.999.
Si en lugar de comprar un billete entero, si compra uno o más décimos recuerda que tendrá que calcular el porcentaje del premio que corresponda. Por ejemplo si tiene un sólo décimo, le corresponderá un 10% del premio obtenido por el billete correspondiente.
Nº PREMIOS | Categoría | Premio por serie | Total en premios |
---|---|---|---|
1 | 1º Premio. Una extracción de 5 cifras | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
1 | 2º Premio. Una extracción de 5 cifras | 750.000 € | 750.000 € |
1 | 3º Premio. Una extracción de 5 cifras | 250.000 € | 250.000 € |
20 | Dos extracciones de 4 cifras | 3.500 € | 70.000 € |
1.400 | Catorce extracciones de 3 cifras | 1.000 € | 1.400.000 € |
5.000 | Cinco extracciones de 2 cifras | 400 € | 2.000.000 € |
2 | Anterior y posterior del 1º premio | 12.000 € | 24.000 € |
2 | Anterior y posterior del 2º premio | 6.100 € | 12.200 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 1º premio | 1.000 € | 59.400 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 2º premio | 1.000 € | 99.000 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 3º premio | 1.000 € | 99.000 € |
99 | 3 últimas cifras del 1º premio | 1.000 € | 99.000 € |
99 | 3 últimas cifras del 2º premio | 1.000 € | 99.000 € |
999 | 2 últimas cifras de 1º premio | 1.000 € | 999.000 € |
9.999 | Último número del 1º premio | 200 € | 1.999.880 € |
10.000 | Última cifra del billete con el 1º extracción especial de 1 cifra | 200 € | 2.000.000 € |
10.000 | Última cifra del billete con el 2º extracción especial de 1 cifra | 200 € | 2.000.000 € |
*Hay un total de 37.920 premios por cada una de las series existentes.
*Se reparte un total de 14 millones de euros en premios por cada una de las series.