Premios de Lotería de Navidad
El sorteo de la Lotería de Navidad es considerado el sorteo con el fondo de premios más grande del mundo, valorado en miles de millones de euros. En el sorteo de 2025, se emitieron 193 series de 100 000 números.
El valor total de los boletos será de 3 860 000 000 € y el 70 % de esto (2 702 000 000 €) se distribuirá en premios. El primer premio, conocido popularmente como el Gordo, entrega 4 000 000 € a cada boleto ganador.
En la siguiente tabla puede consultar el número de premios y la cantidad de dinero que se reparte en cada uno de los niveles de premio. Las cantidades reflejadas en esta tabla corresponden a cada una de las series.
Si en lugar de jugar un billete entero eres de los que compra un solo décimo, deberá calcular el 10% de los premios de a continuación. Por ejemplo, si ganara El Gordo, en lugar de ganar 4 millones de euros, ganarías 400.000 euros si tiene un sólo décimo. Puede obtener más información aquí.
Nº PREMIOS | Categoría | Premio por serie | Total en premios |
---|---|---|---|
1 | 1º Premio. Una extracción de 5 cifras | 4.000.000 € | 4.000.000 € |
1 | 2º Premio. Una extracción de 5 cifras | 1.250.000 € | 1.250.000 € |
1 | 3º Premio. Una Extracciones de 5 cifras | 500.000 € | 500.000 € |
2 | 4º Premio. Dos extracciones de 5 cifras | 200.000 € | 400.000 € |
8 | 5º Premio. Ocho extracciones de 5 cifras | 60.000 € | 480.000 € |
1.794 | La Pedrea | 1.000 € | 1.794.000 € |
2 | Anterior y posterior del 1º premio | 20.000 € | 40.000 € |
2 | Anterior y posterior del 2º premio | 12.500 € | 25.000 € |
2 | Anterior y posterior del 3º premio | 9.600 € | 19.200 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 1º premio | 1.000 € | 99.000 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 2º premio | 1.000 € | 99.000 € |
99 | Para los 99 números restantes de la centena del 3º premio | 1.000 € | 99.000 € |
198 | Para los 99 números restantes de la centena del 4º premio | 1.000 € | 198,000 € |
999 | 2 últimas cifras del 1º Premio | 1.000 € | 999.000 € |
999 | 2 últimas cifras del 2º Premio | 1.000 € | 999.000 € |
999 | 2 últimas cifras del 3º Premio | 1.000 € | 999.000 € |
9.999 | Último número del 1º Premio | 200 € | 1.999.800 € |
*Hay un total de 15.304 premios por cada una de las series.
*Se reparte un total de 14 millones de euros en premios por cada una de las series.*Se reparte un total de 2,702 billones de euros en premios en el caso de haber 193 series.