Resultados del Sorteo de Navidad de 2025
El sorteo de Lotería de Navidad de 2025 se celebrará a las 9 a. m. del 22 de diciembre de 2025. Los resultados de cada nivel de premios se anunciarán aquí en directo durante el sorteo, así que no deje de visitarnos para ver los resultados actualizados.
El sorteo de El Gordo de Navidad otorgará 2,72 mil millones de euros en premios en 198 series. El mayor premio es de 4 000 000 € para El Gordo por serie, si bien hay otras 16 formas de ganar premios en el sorteo. A continuación puede ver la tabla que muestra los diferentes niveles de premios, cuántos premios otorgan y su valor de premio por serie.
Cuando se anuncien los resultados, asegúrese de utilizar nuestro verificador de boletos de la Lotería de Navidad para consultar automáticamente todos los premios principales y los premios de La Pedrea para saber si ha ganado.
| Nº PREMIOS | Categoría | Premio por serie | Total en premios |
|---|---|---|---|
| 1 | 1º Premio. Una extracción de 5 cifras | 4.000.000 € | 4.000.000 € |
| 1 | 2º Premio. Una extracción de 5 cifras | 1.250.000 € | 1.250.000 € |
| 1 | 3º Premio. Una Extracciones de 5 cifras | 500.000 € | 500.000 € |
| 2 | 4º Premio. Dos extracciones de 5 cifras | 200.000 € | 400.000 € |
| 8 | 5º Premio. Ocho extracciones de 5 cifras | 60.000 € | 480.000 € |
| 1.794 | La Pedrea | 1.000 € | 1.794.000 € |
| 2 | Anterior y posterior del 1º premio | 20.000 € | 40.000 € |
| 2 | Anterior y posterior del 2º premio | 12.500 € | 25.000 € |
| 2 | Anterior y posterior del 3º premio | 9.600 € | 19.200 € |
| 99 | Para los 99 números restantes de la centena del 1º premio | 1.000 € | 99.000 € |
| 99 | Para los 99 números restantes de la centena del 2º premio | 1.000 € | 99.000 € |
| 99 | Para los 99 números restantes de la centena del 3º premio | 1.000 € | 99.000 € |
| 198 | Para los 99 números restantes de la centena del 4º premio | 1.000 € | 198,000 € |
| 999 | 2 últimas cifras del 1º Premio | 1.000 € | 999.000 € |
| 999 | 2 últimas cifras del 2º Premio | 1.000 € | 999.000 € |
| 999 | 2 últimas cifras del 3º Premio | 1.000 € | 999.000 € |
| 9.999 | Último número del 1º Premio | 200 € | 1.999.800 € |
*Hay un total de 15.304 premios por cada una de las series.
*Se reparte un total de 14 millones de euros en premios por cada una de las series.
*Se reparte un total de 2,59 billones de euros en premios en el caso de haber 185 series.
